2018年10月9日より全銀の振込システムが土日祝日も含めて銀行振込が24時間化されました。
銀行によっては全時間接続していなかったり、参加していない銀行、参加していても接続時間が短い銀行もあります。
ここでは参加銀行の一覧と主要銀行の接続時間をまとめました。
※パソコンの方はCtlr+Fでこのページ内の銀行名等を検索できます。
※スマホやタブレットの方はChromeの「ページ内検索」やSafariの「ページを検索」で検索できます。
金融機関コードや銀行名を入れて検索すると便利です。
※2020/5/18現在の情報を基に作成しています。
24時間振込(モアタイム)のルールを確認しよう
- 自分の銀行と振込先の銀行が24時間振込に対応している場合に限り振込ができます。
- どちらかの銀行が対応していない場合は即時振込されず、翌営業日振込になります。
- 1億円以上の振込は即時振込の対象外です。
- 9時から15時(従来の振込時間)をコアタイム、それ以外の時間をモアタイムと呼びます。
- モアタイム振込に対応していても必ず24時間対応しているわけではありません。
※接続行や接続時間は全銀行一律ではないので、大事な振り込みをする時は必ず利用銀行や振込先銀行に確認しましょう。
不参加金融機関
大手銀行
- あおぞら銀行
信託銀行
- 野村信託銀行
地方銀行
- 関西アーバン銀行
系統系金融機関
- 信金中央金庫
- 商工組合中央金庫
協同組織金融機関
- 山形県医師信用組合
- 三重県職員信用組合
- 呉市職員信用組合
- 福岡県庁信用組合
- 福岡県医師信用組合
ネット銀行・その他
- ローソン銀行
- 外国銀行
接続時間が著しく短い金融機関
24時間振込に参加していても接続時間が短く、利便性の低い金融機関が存在するので気を付けましょう。
土日祝日接続の無い銀行
0041 大和ネクスト銀行
0307 オリックス銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
9450 北海道信用漁業協同組合連合会
9451 青森県信用漁業協同組合連合会
9452 岩手県信用漁業協同組合連合会
9453 宮城県漁業協同組合
9456 福島県信用漁業協同組合連合会
9457 茨城県信用漁業協同組合連合会
9461 千葉県信用漁業協同組合連合会
9462 東京都信用漁業協同組合連合会
9466 新潟県信用漁業協同組合連合会
9467 富山県信用漁業協同組合連合会
9468 石川県信用漁業協同組合連合会
9470 静岡県信用漁業協同組合連合会
9471 愛知県信用漁業協同組合連合会
9472 三重県信用漁業協同組合連合会
9473 福井県信用漁業協同組合連合会
9475 京都府信用漁業協同組合連合会
9477 なぎさ信用漁業協同組合連合会
9480 鳥取県信用漁業協同組合連合会
9481 JFしまね漁業協同組合
9483 広島県信用漁業協同組合連合会
9484 山口県漁業協同組合
9485 徳島県信用漁業協同組合連合会
9486 香川県信用漁業協同組合連合会
9487 愛媛県信用漁業協同組合連合会
9488 高知県信用漁業協同組合連合会
9489 福岡県信用漁業協同組合連合会
9490 佐賀県信用漁業協同組合連合会
9491 長崎県信用漁業協同組合連合会
9493 大分県漁業協同組合
9494 宮崎県信用漁業協同組合連合会
9495 鹿児島県信用漁業協同組合連合会
9496 沖縄県信用漁業協同組合連合会
平日8:30~18:00のみ接続の金融機関
0041 大和ネクスト銀行
0307 オリックス銀行
9450 北海道信用漁業協同組合連合会
9451 青森県信用漁業協同組合連合会
9452 岩手県信用漁業協同組合連合会
9453 宮城県漁業協同組合
9456 福島県信用漁業協同組合連合会
9457 茨城県信用漁業協同組合連合会
9461 千葉県信用漁業協同組合連合会
9462 東京都信用漁業協同組合連合会
9466 新潟県信用漁業協同組合連合会
9467 富山県信用漁業協同組合連合会
9468 石川県信用漁業協同組合連合会
9470 静岡県信用漁業協同組合連合会
9471 愛知県信用漁業協同組合連合会
9472 三重県信用漁業協同組合連合会
9473 福井県信用漁業協同組合連合会
9475 京都府信用漁業協同組合連合会
9477 なぎさ信用漁業協同組合連合会
9480 鳥取県信用漁業協同組合連合会
9481 JFしまね漁業協同組合
9483 広島県信用漁業協同組合連合会
9484 山口県漁業協同組合
9485 徳島県信用漁業協同組合連合会
9486 香川県信用漁業協同組合連合会
9487 愛媛県信用漁業協同組合連合会
9488 高知県信用漁業協同組合連合会
9489 福岡県信用漁業協同組合連合会
9490 佐賀県信用漁業協同組合連合会
9491 長崎県信用漁業協同組合連合会
9493 大分県漁業協同組合
9494 宮崎県信用漁業協同組合連合会
9495 鹿児島県信用漁業協同組合連合会
9496 沖縄県信用漁業協同組合連合会
接続時間の一覧
ゆうちょ銀行の接続時間
金融 機関 コード |
モアタイムシステム 参加金融機関名 |
①全銀システム接続予定時間帯 | ②「①」の時間帯によらない 取扱等の備考 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 曜 | 火 曜 | 水 曜 | 木 曜 | 金 曜 | 土 曜 | 日 曜 | |||
9900 | ゆうちょ銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・毎月第三月曜日0:00~8:30は接続しない。 ・年末年始、GWは接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
都市銀行の接続時間(金融機関コード:0005~0017)
金融 機関 コード |
モアタイムシステム 参加金融機関名 |
①全銀システム接続予定時間帯 | ②「①」の時間帯によらない 取扱等の備考 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 曜 | 火 曜 | 水 曜 | 木 曜 | 金 曜 | 土 曜 | 日 曜 | |||
0001 | みずほ銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・振込可能時間は、ATMやEB等のお振込手段ごとに異なります。詳しくは弊行のホームページ等でご確認ください。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
0005 | 三菱UFJ銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 毎月第2土曜日の21:00~翌朝7:00はご利用いただけません。 その他、システムメンテナンスにより深夜・早朝約10分程度ご利用いただけない場合があります。 |
0009 | 三井住友銀行 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | ・その他不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
0010 | りそな銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・振込可能時間は、ATMやEB等のお振込手段ごとに異なりますので、詳しくは弊社ホームページや窓口でご確認ください。 ・その他不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
0017 | 埼玉りそな銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・振込可能時間は、ATMやEB等のお振込手段ごとに異なりますので、詳しくは弊社ホームページや窓口でご確認ください。 ・その他不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
ネット銀行等の接続時間(金融機関コード:0033~0041、0310)
金融 機関 コード |
モアタイムシステム 参加金融機関名 |
①全銀システム接続予定時間帯 | ②「①」の時間帯によらない 取扱等の備考 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 曜 | 火 曜 | 水 曜 | 木 曜 | 金 曜 | 土 曜 | 日 曜 | |||
0033 | ジャパンネット銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0034 | セブン銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。 |
0035 | ソニー銀行 | 0:00~2:00、 5:00~24:00 |
0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・メンテナンス等により毎週月曜日の2:00~5:00は接続しない。 ・その他、不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0036 | 楽天銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ※不定期のシステムメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0038 | 住信SBIネット銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~23:30 | 0:30~24:00 | ・毎週土曜日23:30~日曜日0:30は定期メンテナンスのため、接続しない時間帯となります。(メンテナンス状況により前後する場合がございます。) ・祝日は、各曜日と同じ接続予定時間となります。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がございます。 |
0039 | auじぶん銀行 | 0:15~23:30 | 0:15~23:30 | 0:15~23:30 | 0:15~23:30 | 0:15~23:30 | 0:15~23:30 | 0:15~23:30 | ・システムメンテナンスにより、毎月第2土曜日21:00~翌7:00は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 ・祝日の接続予定時間も0:15~23:30。 |
0040 | イオン銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・祝日は、各曜日と同じ接続予定時間となります。 ・メンテナンス等により、第2月曜日の2:00~6:00は接続しません。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がございます。 |
0041 | 大和ネクスト銀行 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 接続なし | 接続なし | ・祝日は一律接続なし。 ・2018年12月31日~2019年1月3日は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。※上記は接続予定時間であり、お客様に対する振込ご利用時間とは異なります。 |
0310 | GMOあおぞらネット銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間帯となります。 ・第2土曜日の22:00~6:00はメンテナンスのためご利用いただけません。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
信託銀行の接続時間(金融機関コード:0288~0294)
金融 機関 コード |
モアタイムシステム 参加金融機関名 |
①全銀システム接続予定時間帯 | ②「①」の時間帯によらない 取扱等の備考 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 曜 | 火 曜 | 水 曜 | 木 曜 | 金 曜 | 土 曜 | 日 曜 | |||
0288 | 三菱UFJ信託銀行 | 7:00~24:00 | 7:00~24:00 | 7:00~24:00 | 7:00~24:00 | 7:00~24:00 | 7:00~21:00 | 7:00~24:00 | ・祝日の接続予定時間は7:00~24:00。ただし祝日が土曜日の場合、接続予定時間は7:00~21:00。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0289 | みずほ信託銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~3:00 6:00~24:00 |
・祝日は、一律、土曜日と同じ接続予定時間帯となる。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0294 | 三井住友信託銀行 | 6:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・祝日は各曜日の接続時間と同様。 ・毎月第三土曜日0:00-3:00は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
その他の銀行(金融機関コード:0307~0472)
金融 機関 コード |
モアタイムシステム 参加金融機関名 |
①全銀システム接続予定時間帯 | ②「①」の時間帯によらない 取扱等の備考 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 曜 | 火 曜 | 水 曜 | 木 曜 | 金 曜 | 土 曜 | 日 曜 | |||
0307 | オリックス銀行 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 接続なし | 接続なし | ・月末等テレ為替(コアタイム)通信時間が繰上となる場合、接続開始時間はその時間に準じる。 ・祝日は接続しない。 ・12月31日~1月3日は接続しない。 |
0397 | 新生銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・メンテナンス等により、第2、最終日曜日の0:30~6:00は接続しません。 ※作業開始・終了時間は予定より最大1時間程度前後する場合があります。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
0401 | シティバンク、エヌ・エイ | 8:30~21:00 | 8:30~21:00 | 8:30~21:00 | 8:30~21:00 | 8:30~21:00 | 接続なし | 接続なし | ・月末営業日(12月末を除く)は、7:30より接続いたします。 ・祝日・年末年始(12/31~1/3)は接続いたしません。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 ・モアタイムの利用は申込制です。申込済のお客様のみ延長時間帯に利用可能です。 |
0472 | SBJ銀行 | 8:30~23:50 | 8:30~23:50 | 8:30~23:50 | 8:30~23:50 | 8:30~23:50 | 8:30~23:50 | 8:30~23:50 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間となります。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 ・月末営業日(年末営業日を除く)に限り、接続予定時間は7:30~23:50となります。 |
地方銀行の接続時間(金融機関コード:0116~0191)
金融 機関 コード |
モアタイムシステム 参加金融機関名 |
①全銀システム接続予定時間帯 | ②「①」の時間帯によらない 取扱等の備考 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 曜 | 火 曜 | 水 曜 | 木 曜 | 金 曜 | 土 曜 | 日 曜 | |||
0116 | 北海道銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ○以下の日時においてはシステムメンテナンス実施により接続しない。 ・毎月第一、第三月曜日の2:00から6:00まで。 ・「成人の日」「海の日」「敬老の日」「体育の日」の前日23:00から各祝日の8:00まで。 ○上記のほか、不定期にシステムメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0117 | 青森銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ■メンテナンス等により以下の時間帯は接続しない。 ・毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・ 1月第2月曜(祝日)の前日21:00~(祝日当日)6:00 ・ 9月第3月曜(祝日)の前日21:00~(祝日当日)6:00 ※ただし、メンテナンス等がない場合は接続する。 ※2020年は,上記時間帯に加えて、以下の時間帯も接続しない。 ・ 2020年 4月18日(土)21:00~ 2020年 4月19日(日)6:00 ・ 2020年11月22日(日)21:00~ 2020年11月23日(月)6:00■当行から振込が可能な時間については、振込方法(ATM,インターネットバンキング など)により異なる。 |
0118 | みちのく銀行 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~21:00 | ・祝日は曜日に従う。 ・12/31 日曜、月曜:7:00~21:00 火曜~土曜:0:00~21:00 ・1/1~1/3 8:00~21:00 ・1/4 土曜、日曜:7:00~21:00 月曜~金曜:7:00~24:00 |
0119 | 秋田銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続いたしません。 ・ 毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・ 4月18日(土)21:00~19日(日)6:00 ・ 9月20日(日)21:00~21日(祝日)6:00 ・11月22日(日)21:00~23日(祝日)6:00 ・ 1月10日(日)21:00~11日(祝日)6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続するその他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0120 | 北都銀行 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 祝日は日曜日と同じ接続予定時間となります。 |
0121 | 荘内銀行 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 祝日は日曜日と同じ接続予定時間となります。 |
0122 | 山形銀行 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | ・祝日は、一律、土曜日・日曜日と同じ接続予定時間となる。
・2018年12月31日~2019年1月3日は、一律、土曜日・日曜日と同じ接続予定時間となる。 |
0123 | 岩手銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続しない。 ・毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・ 4月18日(土)21:00~19日(日)6:00 ・ 9月20日(日)21:00~21日(祝日)6:00 ・11月22日(日)21:00~23日(祝日)6:00 ・ 1月10日(日)21:00~11日(祝日)6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続する |
0124 | 東北銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・システムメンテナンス等により、第1・第3月曜日の2:00~6:00は接続しない場合があります。 ・その他に年2、3回程度システムメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
0125 | 七十七銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・祝日は、日曜日と同じ接続予定時間となります。 ・接続予定時間は、接続チャネル(ATM・インターネットバンキング・EBサービス等)ごとに異なります。 ・定期システムメンテナンス等により、接続しない時間帯があります。 |
0126 | 東邦銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0128 | 群馬銀行 | 0:15~23:45 | 0:15~23:45 | 0:15~23:45 | 0:15~23:45 | 0:15~23:45 | 0:15~23:45 | 0:15~23:45 | ・祝日は、日曜日と同じ接続予定時間となる。 ・システムメンテナンスにより、毎月第3土曜日の23:00~翌日曜日08:00は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0129 | 足利銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 以下の日時は定期休止のため接続しない。 ・第2、第3土曜日21:00~翌日曜7:00 ・1月1日21:00~1月2日7:00 その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0130 | 常陽銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 以下の日時は定期休止のため接続しない。 ・第2、第3土曜日21:00~翌日曜7:00 ・1月1日21:00~1月2日7:00 |
0131 | 筑波銀行 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | ・祝日は、該当する曜日と同じ接続予定時間となる。 ・メンテナンス等により、日曜21:00~月曜7:00は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0133 | 武蔵野銀行 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | ・祝日は、該当する曜日と同じ接続予定時間となる。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0134 | 千葉銀行 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 祝日は当該曜日に準ずる。 |
0135 | 千葉興業銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続いたしません。 ・ 毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・ 4月18日(土)21:00~19日(日)6:00 ・ 9月20日(日)21:00~21日(祝日)6:00 ・11月22日(日)21:00~23日(祝日)6:00 ・ 1月10日(日)21:00~11日(祝日)6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続する |
0138 | 横浜銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・メンテナンス時間(毎月第1、第3月曜日の2:00~6:00およびハッピーマンデーの前日日曜日23:00~当日月曜日8:00)および各ご利用チャネルのメンテナンス実施日時を除く。 |
0140 | 第四銀行 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | ・システムメンテナンスにより、日曜21:00~月曜7:00は接続しない。 ・祝日稼動は当該曜日に準ずる。 |
0141 | 北越銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続いたしません。 ・毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・2020年 4月18日(土)21:00~2020年 4月19日(日) 6:00 ・2020年 9月20日(日)21:00~2020年 9月21日(祝日)6:00 ・2020年11月22日(日)21:00~2020年11月23日(祝日)6:00※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続するその他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0142 | 山梨中央銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・メンテナンス等により、毎月第3月曜日1:00~6:00は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0143 | 八十二銀行 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | ・祝日は、該当する曜日と同じ接続予定時間となる。 ・メンテナンス等により、日曜21:00~月曜7:00は接続しない。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0144 | 北陸銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ○以下の日時においてはシステムメンテナンス実施により接続しない。 ・毎月第一、第三月曜日の2:00から6:00まで。 ・「成人の日」「海の日」「敬老の日」「体育の日」の前日23:00から各祝日の8:00まで。 ○上記のほか、不定期にシステムメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0145 | 富山銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・原則24時間365日接続します。 (当行宛てへの振込は24時間受信が可能、当行からの振込は各チャネルの取扱時間です。)・長時間計画停止時(ハッピーマンデー年3,4回実施)は日曜21:00から翌月曜6:00まで接続しません。・計画停止(毎月第1,第3月曜日)は作業内容により、2:00から6:00まで接続しない場合があります。 |
0146 | 北國銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・祝日は日曜日と同じ接続予定時間となる。 ・定期メンテナンスにより第3土曜日23:00~5:00は接続しない。 ・不定期メンテナンスをはじめとした当行都合により接続しないことがある。 |
0147 | 福井銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続いたしません。 ・ 毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・ 4月18日(土)21:00~19日(日)6:00 ・ 9月20日(日)21:00~21日(祝日)6:00 ・11月22日(日)21:00~23日(祝日)6:00 ・ 1月10日(日)21:00~11日(祝日)6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続するその他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0149 | 静岡銀行 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | ・第1、第3日曜日の接続予定時間は「8:00~21:00」となります。 |
0150 | スルガ銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・23:59~0:00はメンテナンスによりお取引いただけません。 ・23:50~0:00は他行宛振込の受付に制限がございます。 ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間にて運用いたします。 ・メンテナンス等により、毎月第2日曜日の00:00~07:00はご利用いただけません。 ・年末年始、その他不定期のメンテナンス等により、ご利用いただけない時間帯が発生することがございます。 |
0151 | 清水銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続予定時間となります。 ・システムメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
0152 | 大垣共立銀行 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | |
0153 | 十六銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ接続時間となります。 ・メンテナンス等により、以下の時間帯は接続しません。 毎月第二・第三土曜日の21:00~翌日曜日7:00 毎年1月1日21:00~1月2日7:00 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
0154 | 三重銀行 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | ご利用サービスにより即時振込の取扱可能時間は異なります。また、0時前後やシステムメンテナンス時など、一部ご利用できない時間帯があります。 |
0155 | 百五銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | メンテナンスにより毎月第3月曜日の0:00~5:00は接続しない。(ただし15日と重なる場合には接続を停止しない) その他、不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0157 | 滋賀銀行 | 0:02~23:40 | 0:02~23:40 | 0:02~23:40 | 0:02~23:40 | 0:02~23:40 | 0:02~23:40 | 0:02~23:40 | ・祝日についても、0:02~23:40の接続予定。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 ・振込可能時間については各チャネル(ATM、個人向けインターネットバンキング、法人向けインターネットバンキング、ValueEBサービス)により異なる。 |
0158 | 京都銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・祝日は、一律、日曜日と同じ設定予定時間となる。 ・不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0159 | 関西みらい銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・振込可能時間は、ATMやEB等のお振込手段ごとに異なりますので、詳しくは弊社ホームページや窓口でご確認ください。 ※旧関西アーバン店舗については、2019年10月15日から仕向取引のみ接続いたします。 ・その他不定期に、メンテナンス等で接続できない場合があります。<旧関西アーバン店舗について> ・被仕向取引はモアタイムシステムに接続しておりません。 |
0161 | 池田泉州銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | メンテナンス等により以下の時間帯は原則接続いたしません。 ・ 毎月第1月曜、第3月曜の2:00~6:00 ・ 1月第2日曜(祝日前)21:00~翌月曜(祝日)6:00 ・ 7月第2日曜(祝日前)21:00~翌月曜(祝日)6:00 ・ 9月第3日曜(祝日前)21:00~翌月曜(祝日)6:00 ・10月第2日曜(祝日前)21:00~翌月曜(祝日)6:00 ※ただし、計画停止作業を行わない場合もあるため、その場合は接続するその他不定期にメンテナンス等により接続しない場合がある。 |
0162 | 南都銀行 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | ・毎月第2、第3土曜日および1月1日の21:00~翌7:00は接続いたしません。 ・その他不定期にメンテナンス等により接続しない場合があります。 |
