米国・ヨーロッパの取引時間
良く検索されるので、先頭に置いておきます。今はサマータイムです。
アメリカのサマータイムは「3月第2日曜日~11月第1日曜日」まで。
ヨーロッパのサマータイムは「3月最終日曜日~10月最終日曜日」まで
| 国名 | 日本時間 サマータイム |
日本時間 サマータイム以外 |
||
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 22:30 | 5:00 | 23:30 | 6:00 |
| イギリス、ドイツ フランス |
16:00 | 0:30 | 17:00 | 1:30 |
世界の株式市場の取引時間
世界各国の取引時間です。
※うまく表示されない方はこちら(画像表示)。
※詳細版もあります。
| 国名 | 証券取引所 | 日本時間 サマータイム |
日本時間 サマータイム以外 |
現地時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪州 | オーストラリア | 8:00 | 14:00 | 9:00 | 15:00 | 10:00 | 16:00 |
| 日本 | 東京 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 |
| 韓国 | 韓国 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 |
| 中国 | 香港 | 10:30 | 17:00 | 10:30 | 17:00 | 9:30 | 16:00 |
| 上海 | 16:00 | 16:00 | 15:00 | ||||
| マレーシア | ブルサ | 10:00 | 17:45 | 10:00 | 17:45 | 9:00 | 16:45 |
| シンガポール | シンガポール | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 9:00 | 17:00 |
| 米国 | ニューヨーク | 22:30 | 5:00 | 23:30 | 6:00 | 9:30 | 16:00 |
| カナダ | トロント | ||||||
| 英国 | ロンドン | 16:00 | 0:30 | 17:00 | 1:30 | 8:00 | 16:30 |
| ドイツ | フランクフルト | 9:00 | 17:30 | ||||
| フランス | ユーロネクスト | ||||||
| オランダ | |||||||
| ベルギー | |||||||
| ポルトガル | |||||||
| ブラジル | サンパウロ | 21:00 | 5:00 | 22:00 | 6:00 | 9:00 | 17:00 |
| 南アフリカ | ヨハネスブルグ | 16:00 | 23:30 | 16:00 | 23:30 | 9:00 | 16:30 |
世界各国のサマータイム導入時期
欧米をはじめとする外国では夏時間を導入しています。季節によって取引時間が異なるので注意しましょう。
| 地域 | 国名 | サマータイム |
| オセアニア | オーストラリア | 10月第1日曜日~翌年4月第1日曜日まで |
| アジア | 日本 | なし |
| 韓国 | ||
| 中国 | ||
| マレーシア | ||
| シンガポール | ||
| 北米 | アメリカ | 3月第2日曜日~11月第1日曜日まで |
| カナダ | ||
| 欧州 | イギリス | 3月最終日曜日~10月最終日曜日まで |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| オランダ | ||
| ベルギー | ||
| ポルトガル | ||
| 南米 | ブラジル | 3月第2日曜日~11月第1日曜日まで |
| アフリカ | 南アフリカ | なし |

コメント