世界の証券取引所の取引時間
※()内の時間はプレオープン、プレクローズ、寄り・引け値確定時間等 | |||||||||
地域 | 国名 | 日本時間 | 現地時間 | サマータイム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
証券取引所 | サマータイム | サマータイム以外 | OPEN | CLOSE | |||||
略称 | OPEN | CLOSE | OPEN | CLOSE | |||||
オセアニア | 豪州 | オーストラリア証券取引所(ASX) | 8:00 | 14:00 | 9:00 | 15:00 | 10:00 | 16:00 | 10月第1日曜日~ |
(14:10) | (15:10) | (16:10) | 翌年4月第1日曜日まで | ||||||
アジア | 日本 | 東京証券取引所 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | なし |
JPX | |||||||||
韓国 | 韓国証券取引所 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | 9:00 | 15:00 | ||
KSE | (7:30) | (18:00) | (7:30) | (18:00) | (7:30) | (18:00) | |||
中国 | 香港証券取引所 | 10:30 | 17:00 | 10:30 | 17:00 | 9:30 | 16:00 | ||
HKEx | (10:00) | (17:10) | (10:00) | (17:10) | (9:00) | (16:10) | |||
上海証券取引所 | 10:30 | 16:00 | 10:30 | 16:00 | 9:30 | 15:00 | |||
SSE | (10:15) | (10:15) | (9:15) | ||||||
マレーシア | ブルサ・マレーシア | 10:00 | 17:45 | 10:00 | 17:45 | 9:00 | 16:45 | ||
Bursa Malaysia | (9:30) | (18:00) | (9:30) | (18:00) | (8:30) | (17:00) | |||
シンガポール | シンガポール証券取引所 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 9:00 | 17:00 | ||
SGX | (9:30) | (18:06) | (9:30) | (18:06) | (8:30) | (17:06) | |||
北米 | アメリカ | ニューヨーク証券取引所 | 22:30 | 5:00 | 23:30 | 6:00 | 9:30 | 16:00 | 3月第2日曜日~11月第1日曜日まで |
NYSE | |||||||||
カナダ | トロント証券取引所 | ||||||||
TSX | |||||||||
欧州 | イギリス | ロンドン証券取引所 | 16:00 | 0:30 | 17:00 | 1:30 | 8:00 | 16:30 | 3月最終日曜日~10月最終日曜日まで |
LSE | |||||||||
ドイツ | フランクフルト証券取引所 | 9:00 | 17:30 | ||||||
FSE | |||||||||
フランス | ユーロネクスト・パリ | ||||||||
NYSE Euronext Paris | |||||||||
オランダ | ユーロネクスト・アムステルダム | ||||||||
NYSE Euronext Amsterdam | |||||||||
ベルギー | ユーロネクスト・ブリュッセル | ||||||||
NYSE Euronext Bruxelles | |||||||||
ポルトガル | ユーロネクスト・リスボン | ||||||||
NYSE Euronext Lisbon | |||||||||
南米 | ブラジル | サンパウロ証券取引所 | 21:00 | 5:00 | 22:00 | 6:00 | 9:00 | 17:00 | 3月第2日曜日~11月第1日曜日まで |
BM&F Bovespa | |||||||||
アフリカ | 南アフリカ | ヨハネスブルグ証券取引所 | 16:00 | 23:30 | 16:00 | 23:30 | 9:00 | 16:30 | なし |
JSE |
主要各国の代表的な株式指数
各国の取引所の代表的な株式指数とその解説をします。
地域 | 国名 | 証券取引所 | 通貨 | 代表的な指数 |
---|---|---|---|---|
略称 | (略) | 指数解説 | ||
オセアニア | 豪州 | オーストラリア証券取引所 | 豪ドル | S&P/ASX200指数 |
ASX | (AUD) | オーストラリア証券取引所上場の浮動株調整時株式額上位200銘柄が対象。オーストラリア株式市場の時価総額の約80%をカバーしている。 | ||
アジア | 日本 | 東京証券取引所 | 円 | 日経平均株価(日経225) |
JPX | (JPY) | 東証一部上場銘柄のうち、取引が活発で流動性の高い225銘柄を対象。 | ||
韓国 | 韓国証券取引所 | ウォン | 韓国総合株価指数(KOSPI) | |
KSE | (KRW) | KSE上場企業の1980年1月4日時点の時価総額を分母、現在の時価総額を分子にして指数化したもの。 | ||
中国 | 香港証券取引所 | 香港ドル | 香港ハンセン指数(HKHSI) | |
HKEx | (HKD) | 1964年7月末を基準として、時価総額の約70%を占める主要33銘柄を時価総額加重方式で算出している株価指数。 | ||
上海証券取引所 | 人民元 | 上海総合指数(SSE Composite Index) | ||
SSE | (CNY) | 上海証券取引所に上場する全銘柄(A株・B株)で構成。時価総額の加重平均方式で算出します。基準日は1990年12月19日で、基準値は100。 | ||
マレーシア | ブルサ・マレーシア | リンギット | FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数 | |
Bursa Malaysia | マレーシア証券取引所(ブルサ・マレーシア)のメインボード上場の時価総額と流動性の高い上位30銘柄で構成。ブルサ(Bursa)はマレー語で「取引所・交換」という意味。
なお、指数の名称にある「KLCI」はKuala Lumpur Composite Index(クアラルンプール総合指数)の略称です。2009年に指数名がFTSEブルサ・マレーシアKLCI指数に変更されるまでは、Kuala Lumpur Composite Indexという名称が使われていました。 |
|||
シンガポール | シンガポール証券取引所 | シンガポールドル | シンガポールST指数 | |
SGX | (SGD) | シンガポール証券取引所に上場している銘柄のうち時価総額が大きく活発に取引されている銘柄を対象に時価総額加重平均で算出している株価指数。 ストレート・タイムズ指数と呼ばれ、シンガポール市場の動きを反映しています。 |
||
北米 | アメリカ | ニューヨーク証券取引所 | 米ドル | S&P500指数 |
NYSE | (USD) | アメリカの格付会社S&P社が発表している時価総額加重平均株価指数。主要業種を代表する500銘柄によって構成されている。 | ||
カナダ | トロント証券取引所 | カナダドル | S&Pトロント総合 | |
TSX | (CAD) | カナダのトロント証券取引所における株価指数。同証券取引所における取引の約95%をカバーする。 | ||
欧州 | イギリス | ロンドン証券取引所 | ポンド | FTSE100指数 |
LSE | (GBP) | ロンドン証券取引所の時価総額上位100銘柄で構成。1984年1月3日を1000として、時価総額加重平均で計算される。 | ||
ドイツ | フランクフルト証券取引所 | ユーロ | DAX指数 | |
FSE | (EUR) | 上場企業のうち、時価総額や売買高の多い優良30銘柄を対象にしたもので、1987年12月31日の株価を基準値 1000として、時価総額加重平均で算出する。 | ||
フランス | ユーロネクスト・パリ | ユーロ | CAC40指数 | |
NYSE Euronext Paris | (EUR) | ユーロネクスト・パリに上場する時価総額上位40銘柄を選出して構成。1987年12月31日の株価を基準値1000として時価総額加重平均で計算される。 | ||
オランダ | ユーロネクスト・アムステルダム | ユーロ | AEX指数 | |
NYSE Euronext Amsterdam | (EUR) | ユーロネクスト・アムステルダムに上場する銘柄のうち、上位25銘柄で構成される、時価総額加重平均型株価指数。 | ||
ベルギー | ユーロネクスト・ブリュッセル | ユーロ | BEL20 | |
NYSE Euronext Bruxelles | (EUR) | ユーロネクスト・ブリュッセルにおける株価指数。最小10銘柄、最大20銘柄から選ばれた株式の時価加重平均を指数化した時価総額加重平均型株価指数である。 | ||
ポルトガル | ユーロネクスト・リスボン | ユーロ | PSI20指数 | |
NYSE Euronext Lisbon | (EUR) | ユーロネクスト・リスボンの株価指数。20銘柄の時価総額加重平均型の指数で、1992年12月末を基準値(3000)にしている。 | ||
南米 | ブラジル | サンパウロ証券取引所 | レアル | ボベスパ指数 (BVSP) |
BM&F Bovespa | (BRL) | 1968年1月2日を基準値100として算出される。上場銘柄のうち流動性の高い上位銘柄で構成されるトータルリターン指数。銘柄数は一定しないが、近年は60前後。 | ||
アフリカ | 南アフリカ | ヨハネスブルグ証券取引所 | ランド | FTSE/JSE Africa Top 40 |
JSE | (ZAR) | ヨハネスブルク証券取引所上場の時価総額上位40銘柄で構成。2002年6月21日を基準日とし、その時価総額を10399.53とし、時価総額の加重平均で算出する。 |
コメント