ビジネス資格の難易度ランキングです。
- 基礎知識の有無
- 経験の有無
- 適性の有無
- 興味の有無
で難易度は±10は前後します。
また、難易度は相対的な難易度(ポジション)で並べています。
例えば、日商簿記3級の難易度は25にしていますが、日商簿記3級を4回分やれば難易度100の公認会計士が取れるわけではありません。公認会計士と一対比較すると日商簿記3級の難易度は0.1くらいになります。
難度 | ライセンス | 分類1 | 分類2 | 内容 | 独占業務 |
100 | 公認会計士 | 会計 | 監査 | 会計と監査の専門家 | 有り |
100 | 新司法試験 | 法律 | 弁護士/検察官/裁判官になる | 有り | |
95 | 不動産鑑定士 | 不動産 | 不動産の評価をする専門家 | 有り | |
90 | 税理士(5科目合格) | 会計 | 税務 | 会計と税務の専門家 | 有り |
85 | 弁理士 | 法律 | 知財 | 特許等の知的財産権の専門家 | 有り |
85 | 司法書士 | 法律 | 登記 | 不動産登記や商業登記の専門家 | 有り |
75 | ITストラテジスト | IT | コンサル | ITを経営に生かすための専門家 | なし |
75 | 公認会計士 短答式 | 会計 | 監査 | 会計士試験の1次試験 | なし |
75 | 中小企業診断士 | 経営 | コンサル | 経営コンサル唯一の国家資格 | なし |
70 | 社会保険労務士 | 法律 | 労務 | 労務の専門家 | 有り |
70 | USCPA(米国公認会計士) | 監査 | 会計 | 監査の専門家。試験は英語。 | 有り |
70 | TOEIC950 | 語学 | 英語を読む・聞く力を計る試験 | なし | |
68 | 英検1級 | 語学 | かなり高度な英語能力 | なし | |
66 | 税理士(簿記論・財務諸表論) | 会計 | 税理士の会計系必須科目 | なし | |
65 | 日商簿記1級 | 会計 | 経理のエキスパート | なし | |
61 | 英検準1級 | 語学 | 日常生活に困らないレベル | なし | |
60 | 応用情報技術者 | IT | 高度なIT試験への登竜門 | なし | |
55 | 行政書士 | 法律 | 事務 | 許認可申請などを行う | 有り |
55 | マンション管理士 | 不動産 | マンション管理の専門家 | 有り | |
55 | 証券アナリスト(CMA) | 金融 | 投資 | 投資分析のエキスパート | なし |
55 | 公認内部監査人 | 監査 | 内部監査 | 内部監査の試験 | なし |
51 | FP技能士1級 | 金融 | コンサル | ライフプランの専門家 | なし |
50 | 管理業務主任者 | 不動産 | 不動産管理のエキスパート | 有り | |
50 | 宅地建物取引士 | 不動産 | 不動産売買・仲介のエキスパート | 有り | |
47 | TOEIC600 | 語学 | 海外旅行で困らないレベル | なし | |
45 | 日商簿記2級 | 会計 | 中小企業~中堅企業の経理資格 | なし | |
45 | 基本情報技術者 | IT | IT資格の登竜門 | なし | |
40 | FP技能士2級 | 金融 | コンサル | ライフプランの専門家 | なし |
25 | 日商簿記3級 | 会計 | 簿記の初歩の資格 | なし | |
20 | FP技能士3級 | 金融 | コンサル | ライフプランの初歩の資格 | なし |
15 | 普通自動車免許(第一種) | 運輸 | 車を運転する資格 | 有り |
ご意見や追加資格ご希望の方は、コメントお願いします。
コメント