銀行の健全性についてもっと知りたい方はコチラへ!↓
預金残高・貸出金残高・預貸率ランキング
最新の金融庁の公表データをもとに、地方銀行100行をランキングしてみました。
昨年に引き続き、一番小さな銀行は佐賀共栄銀行で2,355億円でした。最も大きな横浜銀行が17兆8,342億円なので、17兆円以上の開きがあります。規模下位の銀行は信用金庫・信用組合並みの規模です。
一方、預貸率は預金を貸出に回している割合で、積極的な融資をしているかの指標です。預金規模上位の銀行は貸出金の絶対値も大きいものの、比率で見ると低くなっています。
預金規模では99位の長崎銀行が預貸率では3位であり、預金規模2位の埼玉りそな銀行が預貸率では100位(最下位)であるため、規模と融資への姿勢は関係ないようです。
融資があまりできない銀行(≒預貸率が低い銀行)は余ったお金を運用(国債や株式購入)に回します。運用の比率が高いとリーマンショックのような事態が起きると、大損失を計上するリスクが高くなります。
預貸率 | 高いほど良い | ・預かった預金の内、融資に回している割合(総融資残高÷総預金残高×100(%))。 ・預貸率が高いほど銀行の本業に力を入れている (=有価証券運用が少ないので、株式相場等の急落に伴う運用損失が少なくなる。) ・銀行だと70%程度、信金だと50%程度が平均です。 |
2023年3月期 | |||||||
都道府県 | 金融機関名 | 預金 (億円) |
順位 | 貸出金 (億円) |
順位 | 預貸率 (%) |
順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 横浜銀行 | 178,342 | 1 | 141,659 | 1 | 79.4% | 41 |
埼玉県 | 埼玉りそな銀行 | 168,904 | 2 | 88,113 | 5 | 52.2% | 100 |
千葉県 | 千葉銀行 | 154,244 | 3 | 121,536 | 2 | 78.8% | 44 |
福岡県 | 福岡銀行 | 134,104 | 4 | 116,353 | 3 | 86.8% | 13 |
静岡県 | 静岡銀行 | 117,525 | 5 | 100,630 | 4 | 85.6% | 16 |
北海道 | 北洋銀行 | 108,329 | 6 | 77,625 | 7 | 71.7% | 74 |
茨城県 | 常陽銀行 | 102,512 | 7 | 72,229 | 9 | 70.5% | 79 |
福岡県 | 西日本シティ銀行 | 95,551 | 8 | 87,378 | 6 | 91.4% | 6 |
広島県 | 広島銀行 | 89,449 | 9 | 72,753 | 8 | 81.3% | 31 |
宮城県 | 七十七銀行 | 86,611 | 10 | 55,701 | 14 | 64.3% | 93 |
新潟県 | 第四北越銀行 | 83,876 | 11 | 52,881 | 18 | 63.0% | 95 |
京都府 | 京都銀行 | 83,759 | 12 | 63,059 | 11 | 75.3% | 58 |
長野県 | 八十二銀行 | 81,864 | 13 | 61,561 | 12 | 75.2% | 60 |
群馬県 | 群馬銀行 | 80,537 | 14 | 60,497 | 13 | 75.1% | 61 |
岡山県 | 中国銀行 | 79,152 | 15 | 55,664 | 15 | 70.3% | 80 |
富山県 | 北陸銀行 | 76,112 | 16 | 51,863 | 19 | 68.1% | 83 |
大阪府 | 関西みらい銀行 | 72,759 | 17 | 69,074 | 10 | 94.9% | 5 |
栃木県 | 足利銀行 | 69,118 | 18 | 53,655 | 16 | 77.6% | 48 |
岐阜県 | 十六銀行 | 62,813 | 19 | 47,250 | 22 | 75.2% | 59 |
愛媛県 | 伊予銀行 | 61,890 | 20 | 53,260 | 17 | 86.1% | 14 |
北海道 | 北海道銀行 | 58,603 | 21 | 43,587 | 28 | 74.4% | 66 |
三重県 | 百五銀行 | 57,795 | 22 | 45,711 | 24 | 79.1% | 43 |
福島県 | 東邦銀行 | 57,769 | 23 | 39,171 | 35 | 67.8% | 85 |
奈良県 | 南都銀行 | 57,276 | 24 | 39,666 | 33 | 69.3% | 82 |
岐阜県 | 大垣共立銀行 | 57,190 | 25 | 45,253 | 25 | 79.1% | 42 |
滋賀県 | 滋賀銀行 | 57,182 | 26 | 43,602 | 27 | 76.3% | 55 |
大阪府 | 池田泉州銀行 | 56,159 | 27 | 47,863 | 20 | 85.2% | 18 |
山口県 | 山口銀行 | 55,541 | 28 | 46,055 | 23 | 82.9% | 28 |
島根県 | 山陰合同銀行 | 55,199 | 29 | 43,434 | 29 | 78.7% | 45 |
長崎県 | 十八親和銀行 | 55,005 | 30 | 42,098 | 30 | 76.5% | 52 |
熊本県 | 肥後銀行 | 54,359 | 31 | 44,121 | 26 | 81.2% | 32 |
東京都 | きらぼし銀行 | 53,482 | 32 | 47,353 | 21 | 88.5% | 9 |
千葉県 | 京葉銀行 | 53,029 | 33 | 40,877 | 32 | 77.1% | 50 |
埼玉県 | 武蔵野銀行 | 48,808 | 34 | 39,216 | 34 | 80.3% | 37 |
鹿児島県 | 鹿児島銀行 | 48,049 | 35 | 41,253 | 31 | 85.9% | 15 |
香川県 | 百十四銀行 | 47,041 | 36 | 33,668 | 38 | 71.6% | 75 |
和歌山県 | 紀陽銀行 | 45,413 | 37 | 36,098 | 37 | 79.5% | 40 |
石川県 | 北國銀行 | 43,841 | 38 | 25,456 | 42 | 58.1% | 99 |
愛知県 | 名古屋銀行 | 42,902 | 39 | 36,324 | 36 | 84.7% | 19 |
平均 | 100行の平均値 | 41,074 | 39-40 | 31,266 | 38-39 | 76.1% | 46-47 |
兵庫県 | みなと銀行 | 38,167 | 40 | 30,531 | 39 | 80.0% | 39 |
三重県 | 三十三銀行 | 37,681 | 41 | 28,684 | 41 | 76.1% | 56 |
愛知県 | 愛知銀行 | 37,077 | 42 | 30,069 | 40 | 81.1% | 33 |
山梨県 | 山梨中央銀行 | 35,019 | 43 | 22,964 | 45 | 65.6% | 90 |
大分県 | 大分銀行 | 34,557 | 44 | 20,982 | 49 | 60.7% | 98 |
静岡県 | スルガ銀行 | 33,557 | 45 | 20,801 | 50 | 62.0% | 97 |
広島県 | もみじ銀行 | 32,698 | 46 | 24,637 | 43 | 75.3% | 57 |
徳島県 | 阿波銀行 | 32,571 | 47 | 21,696 | 48 | 66.6% | 86 |
岩手県 | 岩手銀行 | 31,878 | 48 | 20,182 | 53 | 63.3% | 94 |
宮崎県 | 宮崎銀行 | 30,858 | 49 | 22,464 | 46 | 72.8% | 71 |
栃木県 | 栃木銀行 | 30,584 | 50 | 20,317 | 52 | 66.4% | 87 |
秋田県 | 秋田銀行 | 30,579 | 51 | 18,978 | 59 | 62.1% | 96 |
高知県 | 四国銀行 | 30,039 | 52 | 19,792 | 55 | 65.9% | 88 |
青森県 | 青森銀行 | 28,797 | 53 | 20,474 | 51 | 71.1% | 76 |
福井県 | 福井銀行 | 28,623 | 54 | 18,773 | 60 | 65.6% | 89 |
千葉県 | 千葉興業銀行 | 28,342 | 55 | 23,567 | 44 | 83.2% | 27 |
佐賀県 | 佐賀銀行 | 27,835 | 56 | 21,890 | 47 | 78.6% | 46 |
山形県 | 山形銀行 | 27,483 | 57 | 18,011 | 62 | 65.5% | 91 |
沖縄県 | 琉球銀行 | 27,124 | 58 | 18,470 | 61 | 68.1% | 84 |
沖縄県 | 沖縄銀行 | 25,439 | 59 | 17,982 | 63 | 70.7% | 77 |
茨城県 | 筑波銀行 | 25,130 | 60 | 19,512 | 56 | 77.6% | 47 |
愛媛県 | 愛媛銀行 | 23,091 | 61 | 19,275 | 57 | 83.5% | 24 |
徳島県 | 徳島大正銀行 | 22,255 | 62 | 19,052 | 58 | 85.6% | 17 |
青森県 | みちのく銀行 | 21,561 | 63 | 17,651 | 64 | 81.9% | 29 |
群馬県 | 東和銀行 | 21,455 | 64 | 15,648 | 68 | 72.9% | 70 |
愛知県 | 中京銀行 | 19,261 | 65 | 15,683 | 67 | 81.4% | 30 |
山口県 | 西京銀行 | 18,814 | 66 | 15,722 | 66 | 83.6% | 22 |
香川県 | 香川銀行 | 17,972 | 67 | 14,985 | 69 | 83.4% | 25 |
東京都 | 東日本銀行 | 16,731 | 68 | 16,643 | 65 | 99.5% | 4 |
熊本県 | 熊本銀行 | 16,271 | 69 | 19,822 | 54 | 121.8% | 1 |
東京都 | 東京スター銀行 | 16,242 | 70 | 14,285 | 70 | 88.0% | 10 |
静岡県 | 清水銀行 | 15,468 | 71 | 12,511 | 72 | 80.9% | 35 |
新潟県 | 大光銀行 | 14,113 | 72 | 11,336 | 73 | 80.3% | 38 |
岩手県 | 北日本銀行 | 14,015 | 73 | 10,414 | 74 | 74.3% | 67 |
秋田県 | 北都銀行 | 13,620 | 74 | 9,599 | 78 | 70.5% | 78 |
山形県 | 荘内銀行 | 13,064 | 75 | 9,482 | 80 | 72.6% | 72 |
山形県 | きらやか銀行 | 12,730 | 76 | 9,818 | 76 | 77.1% | 49 |
富山県 | 富山第一銀行 | 12,490 | 77 | 9,546 | 79 | 76.4% | 54 |
岡山県 | トマト銀行 | 12,133 | 78 | 10,206 | 75 | 84.1% | 20 |
兵庫県 | 但馬銀行 | 11,544 | 79 | 9,638 | 77 | 83.5% | 23 |
福岡県 | 北九州銀行 | 11,536 | 80 | 13,526 | 71 | 117.3% | 2 |
長野県 | 長野銀行 | 10,804 | 81 | 6,950 | 84 | 64.3% | 92 |
宮城県 | 仙台銀行 | 10,357 | 82 | 9,033 | 81 | 87.2% | 12 |
高知県 | 高知銀行 | 10,086 | 83 | 7,576 | 83 | 75.1% | 62 |
鳥取県 | 鳥取銀行 | 9,925 | 84 | 8,790 | 82 | 88.6% | 8 |
岩手県 | 東北銀行 | 9,109 | 85 | 6,588 | 86 | 72.3% | 73 |
福岡県 | 筑邦銀行 | 7,950 | 86 | 5,580 | 90 | 70.2% | 81 |
鹿児島県 | 南日本銀行 | 7,772 | 87 | 5,788 | 89 | 74.5% | 64 |
福島県 | 福島銀行 | 7,641 | 88 | 5,844 | 88 | 76.5% | 53 |
沖縄県 | 沖縄海邦銀行 | 7,383 | 89 | 5,495 | 91 | 74.4% | 65 |
宮崎県 | 宮崎太陽銀行 | 7,362 | 90 | 5,441 | 92 | 73.9% | 68 |
福島県 | 大東銀行 | 7,258 | 91 | 6,612 | 85 | 91.1% | 7 |
静岡県 | 静岡中央銀行 | 7,165 | 92 | 5,966 | 87 | 83.3% | 26 |
大分県 | 豊和銀行 | 5,623 | 93 | 4,203 | 94 | 74.7% | 63 |
富山県 | 富山銀行 | 4,972 | 94 | 3,828 | 96 | 77.0% | 51 |
福岡県 | 福岡中央銀行 | 4,859 | 95 | 4,245 | 93 | 87.4% | 11 |
神奈川県 | 神奈川銀行 | 4,736 | 96 | 3,981 | 95 | 84.1% | 21 |
島根県 | 島根銀行 | 4,671 | 97 | 3,430 | 98 | 73.4% | 69 |
福井県 | 福邦銀行 | 4,327 | 98 | 3,492 | 97 | 80.7% | 36 |
長崎県 | 長崎銀行 | 2,532 | 99 | 2,673 | 99 | 105.6% | 3 |
佐賀県 | 佐賀共栄銀行 | 2,355 | 100 | 1,907 | 100 | 81.0% | 34 |
自己資本比率のランキング
自己資本比率は高いほど良い指標です。
自己資本比率には規制があり、国内基準行は4%以上、国際基準行(海外に支店等がある)は8%以上無いと銀行営業ができなくなります。
国内基準の地方銀行も4%以上あれば大丈夫なのですが、安全マージンを取って8%以上の維持を目安にしているようです。
自己資本比率 | 高いほど良い | ・自己資本比率が高いほど潰れにくい。 ・国内業務を行う銀行は4%以上ないと営業不可。 ・国際業務を行う銀行は8%以上ないと営業不可。 ・8%を切っていたら要注意、10%以上あると安全といえます。 |
地方銀行の国際基準行
令和5年3月末時点で地方銀行の国際基準行は以下の10行です。
一番自己資本比率が低い千葉銀行でも3%程度のバッファーがあります。
都道府県 | 金融機関名 | 自己資本比率(%) | 全体順位 |
---|---|---|---|
長野県 | 八十二銀行 | 16.55 | 1 |
山口県 | 山口銀行 | 16.22 | 2 |
滋賀県 | 滋賀銀行 | 15.52 | 3 |
静岡県 | 静岡銀行 | 15.50 | 4 |
神奈川県 | 横浜銀行 | 15.45 | 5 |
愛媛県 | 伊予銀行 | 14.17 | 8 |
群馬県 | 群馬銀行 | 13.23 | 10 |
岡山県 | 中国銀行 | 11.92 | 18 |
愛知県 | 名古屋銀行 | 11.70 | 20 |
千葉県 | 千葉銀行 | 11.02 | 29 |
自己資本比率 ベスト20
地方銀行では11%台の後半は優良な数値のようです。
ちなみに、100行の平均は10.07%でした。
2023年3月期 | |||
都道府県 | 金融機関名 | 自己資本比率 (%) |
順位 |
---|---|---|---|
長野県 | 八十二銀行 | 16.55 | 1 |
山口県 | 山口銀行 | 16.22 | 2 |
滋賀県 | 滋賀銀行 | 15.52 | 3 |
静岡県 | 静岡銀行 | 15.50 | 4 |
神奈川県 | 横浜銀行 | 15.45 | 5 |
埼玉県 | 埼玉りそな銀行 | 15.09 | 6 |
茨城県 | 常陽銀行 | 14.39 | 7 |
愛媛県 | 伊予銀行 | 14.17 | 8 |
福岡県 | 北九州銀行 | 13.97 | 9 |
群馬県 | 群馬銀行 | 13.23 | 10 |
静岡県 | スルガ銀行 | 13.04 | 11 |
京都府 | 京都銀行 | 12.97 | 12 |
福岡県 | 西日本シティ銀行 | 12.49 | 13 |
和歌山県 | 紀陽銀行 | 12.26 | 14 |
三重県 | 百五銀行 | 12.23 | 15 |
栃木県 | 足利銀行 | 12.17 | 16 |
島根県 | 山陰合同銀行 | 12.11 | 17 |
岡山県 | 中国銀行 | 11.92 | 18 |
静岡県 | 静岡中央銀行 | 11.80 | 19 |
愛知県 | 名古屋銀行 | 11.70 | 20 |
自己資本比率 ワースト20
地方銀行では8%台前半は低い数値のようです。
100行平均が10.07%ですから、10%程度の自己資本比率を維持しているかは、安全性の一つのポイントかもしれません。
2023年3月期 | |||
都道府県 | 金融機関名 | 自己資本比率 (%) |
順位 |
---|---|---|---|
福井県 | 福邦銀行 | 5.93 | 100 |
愛知県 | 中京銀行 | 7.04 | 99 |
福島県 | 福島銀行 | 7.33 | 98 |
山口県 | 西京銀行 | 7.49 | 97 |
山形県 | きらやか銀行 | 7.66 | 96 |
福井県 | 福井銀行 | 7.67 | 95 |
佐賀県 | 佐賀銀行 | 7.68 | 94 |
愛媛県 | 愛媛銀行 | 7.73 | 93 |
三重県 | 三十三銀行 | 7.81 | 92 |
兵庫県 | 但馬銀行 | 7.82 | 91 |
宮城県 | 仙台銀行 | 7.91 | 90 |
岐阜県 | 大垣共立銀行 | 7.92 | 89 |
富山県 | 富山銀行 | 8.03 | 88 |
鳥取県 | 鳥取銀行 | 8.06 | 87 |
宮崎県 | 宮崎太陽銀行 | 8.08 | 86 |
青森県 | みちのく銀行 | 8.09 | 85 |
鹿児島県 | 南日本銀行 | 8.11 | 84 |
徳島県 | 徳島大正銀行 | 8.15 | 83 |
福岡県 | 筑邦銀行 | 8.17 | 82 |
東京都 | きらぼし銀行 | 8.23 | 81 |
不良債権比率のランキング
不良債権比率は低いほど良いです。
1%前半は優秀な方です。3%台になると少し高いかなという感じです。
自己資本比率と併せて確認しておきましょう。
不良債権比率 | 低いほど良い | ・不良債権比率が低いほど不良債権が少ない(=貸出金の健全性が高い。) ・一言でいうと融資残高のうち、返済見込の無い融資の比率。 ・2%未満なら優秀です。4%を超してくると要注意です。 |
不良債権比率 ベスト20
2023年3月期 | |||
都道府県 | 金融機関名 | 不良債権比率 (%) |
順位 |
---|---|---|---|
千葉県 | 千葉銀行 | 0.93 | 1 |
埼玉県 | 埼玉りそな銀行 | 0.96 | 2 |
鳥取県 | 鳥取銀行 | 0.97 | 3 |
長崎県 | 長崎銀行 | 0.98 | 4 |
大阪府 | 池田泉州銀行 | 0.99 | 5 |
静岡県 | 静岡銀行 | 1.02 | 6 |
北海道 | 北洋銀行 | 1.07 | 7 |
沖縄県 | 沖縄銀行 | 1.09 | 8 |
山梨県 | 山梨中央銀行 | 1.12 | 9 |
山口県 | 山口銀行 | 1.14 | 10 |
広島県 | 広島銀行 | 1.15 | 11 |
兵庫県 | 但馬銀行 | 1.17 | 12 |
静岡県 | 清水銀行 | 1.18 | 13 |
福井県 | 福井銀行 | 1.18 | 14 |
山形県 | 山形銀行 | 1.20 | 15 |
福島県 | 東邦銀行 | 1.24 | 16 |
神奈川県 | 横浜銀行 | 1.24 | 17 |
千葉県 | 京葉銀行 | 1.28 | 18 |
秋田県 | 北都銀行 | 1.31 | 19 |
岐阜県 | 十六銀行 | 1.35 | 20 |
不良債権比率 ワースト20
2023年3月期 | |||
都道府県 | 金融機関名 | 不良債権比率 (%) |
順位 |
---|---|---|---|
静岡県 | スルガ銀行 | 10.48 | 100 |
鹿児島県 | 南日本銀行 | 5.21 | 99 |
大分県 | 豊和銀行 | 4.85 | 98 |
山形県 | きらやか銀行 | 4.21 | 97 |
東京都 | 東日本銀行 | 4.10 | 96 |
高知県 | 高知銀行 | 4.07 | 95 |
佐賀県 | 佐賀共栄銀行 | 4.01 | 94 |
福井県 | 福邦銀行 | 3.60 | 93 |
福島県 | 大東銀行 | 3.59 | 92 |
宮城県 | 仙台銀行 | 3.31 | 91 |
沖縄県 | 沖縄海邦銀行 | 3.28 | 90 |
福岡県 | 筑邦銀行 | 3.10 | 89 |
岩手県 | 東北銀行 | 2.88 | 88 |
岡山県 | トマト銀行 | 2.85 | 87 |
富山県 | 富山第一銀行 | 2.78 | 86 |
福岡県 | 福岡中央銀行 | 2.68 | 85 |
富山県 | 北陸銀行 | 2.67 | 84 |
秋田県 | 秋田銀行 | 2.56 | 83 |
沖縄県 | 琉球銀行 | 2.51 | 82 |
群馬県 | 東和銀行 | 2.48 | 81 |
地方銀行100行の平均値
地方銀行の数値を平均すると以下の通りです。
上位行が高い数値のため、平均を引き上げています。上位の数値を異常値としてとらえた場合はもう少し平均は低くなると思われます。預金規模2.5兆円以下の銀行は40行あります。
ただ、ざっくりと、これくらいの数値が平均的な数値という認識でよいのかなと思います。
前年に比べ、預金貸出金の平均は増加しています。不良債権比率も低くなり、自己資本比率が上昇していることからも地方銀行全体で見た時の経営状況は前年比で改善したといえるでしょう。
地方銀行100行平均 | |||||
年度 | 預金
(億円) |
貸出金
(億円) |
預貸率
(%) |
不良債権比率
(%) |
自己資本比率
(%) |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月期 | 40,223 | 29,882 | 75.82 | 2.14 | 9.94 |
2023年3月期 | 41,074 | 31,266 | 76.12 | 2.12 | 10.07 |
まとめ
銀行は潰れたときに困るので、色々な数値を見て、取引銀行について知っていくことが大事です。格付をまとめた記事もあるので、ぜひご覧になってください。
2022年3月期のランキング↓
コメント