今回はいろいろな重要指標をランキングしてみました。
銀行の健全性についてもっと知りたい方はコチラへ!↓
【2024年最新版】銀行の健全性をまとめてみた 金融機関の安全性はどこを見ればいいの?
こんにちは、くろたろうです。 第二回の今日は銀行の健全性についてまとめてみます。 銀行シリーズ 第一回:あなたの銀行大丈夫? 先行き不透明な今、預金保険制度を確認しよう(ペイオフ解禁) 第二回:銀行の健全性をまとめてみた 金融機関の安全性は...
預金残高・貸出金残高・預貸率ランキング
金融庁の公表データをもとに、地方銀行100行をランキングしてみました。
一番小さな銀行は佐賀共栄銀行で2,416億円でした。最も大きな横浜銀行が17兆3,184億円なので、17兆円以上の開きがあります。規模下位の銀行は信用金庫・信用組合並みの規模です。
一方、預貸率は預金を貸出に回している割合で、積極的な融資をしているかの指標です。規模では99位の長崎銀行が預貸率では2位であり、規模2位の埼玉りそな銀行が預貸率では100位(最下位)であるため、規模と融資への姿勢は関係ないようです。融資があまりできない銀行は余ったお金を運用(国債や株式購入)に回します。運用の比率が高いとリーマンショックのような事態が起きると、大損失を計上するリスクが高くなります。
預貸率 | 高いほど良い | ・預かった預金の内、融資に回している割合(総融資残高÷総預金残高×100(%))。 ・預貸率が高いほど銀行の本業に力を入れている (=有価証券運用が少ないので、株式相場等の急落に伴う運用損失が少なくなる。) ・銀行だと70%程度、信金だと50%程度が平均です。 |
2022年3月期(全100行) | |||||||
都道府県 | 金融機関名 | 順位 | 預金 (億円) |
順位 | 貸出金 (億円) |
順位 | 預貸率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 横浜銀行 | 1 | 173,184 | 1 | 134,543 | 39 | 77.69 |
埼玉県 | 埼玉りそな銀行 | 2 | 165,501 | 5 | 82,941 | 100 | 50.12 |
千葉県 | 千葉銀行 | 3 | 147,876 | 2 | 116,913 | 36 | 79.06 |
福岡県 | 福岡銀行 | 4 | 130,398 | 3 | 116,413 | 7 | 89.28 |
静岡県 | 静岡銀行 | 5 | 114,165 | 4 | 95,337 | 18 | 83.51 |
北海道 | 北洋銀行 | 6 | 105,705 | 7 | 74,205 | 74 | 70.20 |
茨城県 | 常陽銀行 | 7 | 100,539 | 10 | 67,674 | 80 | 67.31 |
福岡県 | 西日本シティ銀行 | 8 | 93,349 | 6 | 82,360 | 8 | 88.23 |
広島県 | 広島銀行 | 9 | 87,511 | 8 | 69,655 | 35 | 79.60 |
宮城県 | 七十七銀行 | 10 | 86,205 | 14 | 53,402 | 93 | 61.95 |
京都府 | 京都銀行 | 11 | 83,197 | 11 | 61,489 | 60 | 73.91 |
新潟県 | 第四北越銀行 | 12 | 82,293 | 16 | 51,305 | 92 | 62.34 |
長野県 | 八十二銀行 | 13 | 80,666 | 12 | 59,740 | 59 | 74.06 |
群馬県 | 群馬銀行 | 14 | 79,704 | 13 | 58,181 | 64 | 73.00 |
岡山県 | 中国銀行 | 15 | 76,616 | 15 | 52,690 | 77 | 68.77 |
富山県 | 北陸銀行 | 16 | 74,622 | 19 | 50,616 | 79 | 67.83 |
大阪府 | 関西みらい銀行 | 17 | 74,056 | 9 | 67,848 | 5 | 91.62 |
栃木県 | 足利銀行 | 18 | 68,033 | 17 | 51,281 | 49 | 75.38 |
岐阜県 | 十六銀行 | 19 | 62,447 | 20 | 45,504 | 65 | 72.87 |
愛媛県 | 伊予銀行 | 20 | 60,418 | 18 | 50,688 | 15 | 83.90 |
福島県 | 東邦銀行 | 21 | 57,489 | 34 | 36,762 | 88 | 63.95 |
北海道 | 北海道銀行 | 22 | 56,964 | 26 | 41,495 | 66 | 72.84 |
岐阜県 | 大垣共立銀行 | 23 | 56,898 | 24 | 43,080 | 46 | 75.71 |
奈良県 | 南都銀行 | 24 | 56,595 | 32 | 38,925 | 76 | 68.78 |
三重県 | 百五銀行 | 25 | 56,495 | 25 | 42,237 | 54 | 74.76 |
滋賀県 | 滋賀銀行 | 26 | 56,166 | 27 | 40,827 | 67 | 72.69 |
大阪府 | 池田泉州銀行 | 27 | 55,681 | 22 | 45,268 | 28 | 81.30 |
山口県 | 山口銀行 | 28 | 55,266 | 21 | 45,415 | 23 | 82.18 |
長崎県 | 十八親和銀行 | 29 | 54,761 | 36 | 33,698 | 95 | 61.54 |
熊本県 | 肥後銀行 | 30 | 52,736 | 28 | 39,853 | 47 | 75.57 |
千葉県 | 京葉銀行 | 31 | 51,459 | 30 | 38,987 | 45 | 75.76 |
東京都 | きらぼし銀行 | 32 | 50,456 | 23 | 43,697 | 10 | 86.60 |
島根県 | 山陰合同銀行 | 33 | 48,855 | 29 | 39,335 | 32 | 80.51 |
埼玉県 | 武蔵野銀行 | 34 | 47,634 | 33 | 38,543 | 30 | 80.91 |
鹿児島県 | 鹿児島銀行 | 35 | 46,617 | 31 | 38,939 | 17 | 83.53 |
香川県 | 百十四銀行 | 36 | 45,662 | 38 | 31,648 | 75 | 69.31 |
和歌山県 | 紀陽銀行 | 37 | 45,320 | 35 | 34,240 | 48 | 75.55 |
石川県 | 北國銀行 | 38 | 41,262 | 42 | 26,039 | 91 | 63.11 |
愛知県 | 名古屋銀行 | 39 | 40,360 | 37 | 33,421 | 20 | 82.81 |
兵庫県 | みなと銀行 | 40 | 37,795 | 39 | 29,552 | 38 | 78.19 |
三重県 | 三十三銀行 | 41 | 37,221 | 40 | 27,897 | 53 | 74.95 |
山梨県 | 山梨中央銀行 | 42 | 34,605 | 49 | 20,545 | 98 | 59.37 |
愛知県 | 愛知銀行 | 43 | 33,938 | 41 | 27,664 | 27 | 81.51 |
大分県 | 大分銀行 | 44 | 33,700 | 50 | 19,782 | 99 | 58.70 |
静岡県 | スルガ銀行 | 45 | 33,121 | 47 | 21,385 | 86 | 64.57 |
広島県 | もみじ銀行 | 46 | 32,211 | 43 | 23,935 | 56 | 74.31 |
徳島県 | 阿波銀行 | 47 | 31,720 | 48 | 21,143 | 81 | 66.66 |
岩手県 | 岩手銀行 | 48 | 31,652 | 52 | 19,500 | 94 | 61.61 |
秋田県 | 秋田銀行 | 49 | 30,354 | 58 | 18,337 | 96 | 60.41 |
栃木県 | 栃木銀行 | 50 | 30,173 | 51 | 19,551 | 84 | 64.80 |
高知県 | 四国銀行 | 51 | 29,951 | 53 | 19,118 | 89 | 63.83 |
宮崎県 | 宮崎銀行 | 52 | 29,529 | 45 | 22,635 | 43 | 76.65 |
青森県 | 青森銀行 | 53 | 28,725 | 55 | 18,671 | 83 | 65.00 |
千葉県 | 千葉興業銀行 | 54 | 28,167 | 44 | 23,065 | 25 | 81.89 |
福井県 | 福井銀行 | 55 | 28,155 | 60 | 18,241 | 85 | 64.79 |
佐賀県 | 佐賀銀行 | 56 | 27,924 | 46 | 21,545 | 42 | 77.16 |
山形県 | 山形銀行 | 57 | 27,094 | 64 | 17,168 | 90 | 63.36 |
沖縄県 | 琉球銀行 | 58 | 25,902 | 61 | 18,222 | 72 | 70.35 |
茨城県 | 筑波銀行 | 59 | 24,663 | 54 | 18,825 | 44 | 76.33 |
沖縄県 | 沖縄銀行 | 60 | 24,568 | 62 | 17,266 | 73 | 70.28 |
愛媛県 | 愛媛銀行 | 61 | 22,505 | 57 | 18,370 | 26 | 81.63 |
青森県 | みちのく銀行 | 62 | 21,984 | 63 | 17,249 | 37 | 78.46 |
徳島県 | 徳島大正銀行 | 63 | 21,854 | 59 | 18,272 | 16 | 83.61 |
群馬県 | 東和銀行 | 64 | 21,368 | 67 | 15,281 | 70 | 71.51 |
愛知県 | 中京銀行 | 65 | 18,602 | 66 | 15,491 | 19 | 83.28 |
東京都 | 東日本銀行 | 66 | 18,005 | 65 | 16,225 | 6 | 90.11 |
香川県 | 香川銀行 | 67 | 17,682 | 70 | 14,115 | 33 | 79.83 |
山口県 | 西京銀行 | 68 | 17,097 | 68 | 14,490 | 14 | 84.75 |
熊本県 | 熊本銀行 | 69 | 16,022 | 56 | 18,383 | 1 | 114.74 |
東京都 | 東京スター銀行 | 70 | 15,380 | 69 | 14,285 | 4 | 92.88 |
静岡県 | 清水銀行 | 71 | 15,193 | 72 | 12,251 | 31 | 80.64 |
新潟県 | 大光銀行 | 72 | 14,051 | 73 | 10,864 | 41 | 77.32 |
岩手県 | 北日本銀行 | 73 | 13,985 | 74 | 10,069 | 69 | 72.00 |
秋田県 | 北都銀行 | 74 | 13,642 | 80 | 8,726 | 87 | 63.96 |
山形県 | 荘内銀行 | 75 | 12,979 | 81 | 8,546 | 82 | 65.84 |
山形県 | きらやか銀行 | 76 | 12,857 | 75 | 9,988 | 40 | 77.69 |
富山県 | 富山第一銀行 | 77 | 12,404 | 78 | 9,058 | 63 | 73.02 |
岡山県 | トマト銀行 | 78 | 12,062 | 76 | 9,974 | 21 | 82.69 |
福岡県 | 北九州銀行 | 79 | 12,055 | 71 | 12,887 | 3 | 106.90 |
兵庫県 | 但馬銀行 | 80 | 11,411 | 77 | 9,348 | 24 | 81.92 |
長野県 | 長野銀行 | 81 | 10,738 | 84 | 6,478 | 97 | 60.33 |
宮城県 | 仙台銀行 | 82 | 10,268 | 79 | 8,765 | 13 | 85.36 |
高知県 | 高知銀行 | 83 | 10,025 | 83 | 7,538 | 52 | 75.19 |
鳥取県 | 鳥取銀行 | 84 | 9,810 | 82 | 8,495 | 11 | 86.60 |
岩手県 | 東北銀行 | 85 | 8,976 | 86 | 6,340 | 71 | 70.63 |
福岡県 | 筑邦銀行 | 86 | 7,954 | 91 | 5,416 | 78 | 68.09 |
鹿児島県 | 南日本銀行 | 87 | 7,820 | 87 | 5,881 | 51 | 75.20 |
福島県 | 福島銀行 | 88 | 7,759 | 89 | 5,726 | 61 | 73.80 |
沖縄県 | 沖縄海邦銀行 | 89 | 7,428 | 90 | 5,533 | 55 | 74.49 |
福島県 | 大東銀行 | 90 | 7,418 | 85 | 6,372 | 12 | 85.90 |
宮崎県 | 宮崎太陽銀行 | 91 | 7,259 | 92 | 5,351 | 62 | 73.72 |
静岡県 | 静岡中央銀行 | 92 | 7,051 | 88 | 5,802 | 22 | 82.29 |
大分県 | 豊和銀行 | 93 | 5,624 | 94 | 4,177 | 58 | 74.27 |
富山県 | 富山銀行 | 94 | 4,963 | 96 | 3,739 | 50 | 75.34 |
福岡県 | 福岡中央銀行 | 95 | 4,938 | 93 | 4,331 | 9 | 87.71 |
神奈川県 | 神奈川銀行 | 96 | 4,809 | 95 | 3,830 | 34 | 79.64 |
島根県 | 島根銀行 | 97 | 4,677 | 97 | 3,368 | 68 | 72.01 |
福井県 | 福邦銀行 | 98 | 4,374 | 98 | 3,249 | 57 | 74.28 |
長崎県 | 長崎銀行 | 99 | 2,500 | 99 | 2,759 | 2 | 110.36 |
佐賀県 | 佐賀共栄銀行 | 100 | 2,416 | 100 | 1,955 | 29 | 80.92 |
自己資本比率のランキング
自己資本比率は高いほど良い指標です。
自己資本比率には規制があり、国内基準行は4%以上、国際基準行(海外に支店等がある)は8%以上無いと銀行営業ができなくなります。
自己資本比率 | 高いほど良い | ・自己資本比率が高いほど潰れにくい。 ・国内業務を行う銀行は4%以上ないと営業不可。 ・国際業務を行う銀行は8%以上ないと営業不可。 ・8%を切っていたら要注意、10%以上あると安全といえます。 |
自己資本比率 ベスト20
2022年3月期 | |||
都道府県 | 金融機関名 | 順位 | 自己資本比率(%) |
---|---|---|---|
長野県 | 八十二銀行 | 1 | 17.62 |
埼玉県 | 埼玉りそな銀行 | 2 | 15.42 |
滋賀県 | 滋賀銀行 | 3 | 14.84 |
山口県 | 山口銀行 | 4 | 14.59 |
静岡県 | 静岡銀行 | 5 | 14.33 |
愛媛県 | 伊予銀行 | 6 | 13.95 |
岡山県 | 中国銀行 | 7 | 13.23 |
愛知県 | 名古屋銀行 | 8 | 12.85 |
神奈川県 | 横浜銀行 | 9 | 12.82 |
静岡県 | スルガ銀行 | 10 | 12.35 |
北海道 | 北洋銀行 | 11 | 12.17 |
栃木県 | 栃木銀行 | 12 | 11.79 |
富山県 | 富山第一銀行 | 13 | 11.77 |
群馬県 | 群馬銀行 | 14 | 11.76 |
茨城県 | 常陽銀行 | 15 | 11.68 |
石川県 | 北國銀行 | 16 | 11.66 |
京都府 | 京都銀行 | 17 | 11.59 |
静岡県 | 静岡中央銀行 | 18 | 11.53 |
千葉県 | 千葉銀行 | 19 | 11.44 |
秋田県 | 秋田銀行 | 20 | 11.4 |
自己資本比率 ワースト20
2022年3月期 | |||
都道府県 | 金融機関名 | 順位 | 自己資本比率(%) |
---|---|---|---|
福井県 | 福邦銀行 | 1 | 6.44 |
島根県 | 島根銀行 | 2 | 6.51 |
福島県 | 福島銀行 | 3 | 7.31 |
愛媛県 | 愛媛銀行 | 4 | 7.8 |
福岡県 | 筑邦銀行 | 5 | 7.86 |
福井県 | 福井銀行 | 6 | 7.9 |
富山県 | 富山銀行 | 7 | 7.99 |
兵庫県 | 但馬銀行 | 8 | 8.01 |
佐賀県 | 佐賀銀行 | 9 | 8.01 |
宮城県 | 仙台銀行 | 10 | 8.01 |
徳島県 | 徳島大正銀行 | 11 | 8.07 |
兵庫県 | みなと銀行 | 12 | 8.08 |
埼玉県 | 武蔵野銀行 | 13 | 8.11 |
東京都 | 東日本銀行 | 14 | 8.12 |
青森県 | みちのく銀行 | 15 | 8.14 |
宮崎県 | 宮崎銀行 | 16 | 8.21 |
東京都 | きらぼし銀行 | 17 | 8.21 |
岐阜県 | 大垣共立銀行 | 18 | 8.25 |
山口県 | 西京銀行 | 19 | 8.31 |
千葉県 | 千葉興業銀行 | 20 | 8.37 |
不良債権比率のランキング
不良債権比率は低いほど良いです。
1%前半は優秀な方です。3%台になると少し高いかなという感じです。
不良債権比率 | 低いほど良い | ・不良債権比率が低いほど不良債権が少ない(=貸出金の健全性が高い。) ・一言でいうと融資残高のうち、返済見込の無い融資の比率。 ・2%未満なら優秀です。4%を超してくると要注意です。 |
不良債権比率 ベスト20
2022年3月期 | |||
都道府県 | 金融機関名 | 順位 | 不良債権比率(%) |
---|---|---|---|
長崎県 | 長崎銀行 | 1 | 0.80 |
千葉県 | 千葉銀行 | 2 | 0.96 |
大阪府 | 池田泉州銀行 | 3 | 0.96 |
鳥取県 | 鳥取銀行 | 4 | 1.01 |
静岡県 | 静岡銀行 | 5 | 1.01 |
北海道 | 北洋銀行 | 6 | 1.03 |
山口県 | 山口銀行 | 7 | 1.05 |
埼玉県 | 埼玉りそな銀行 | 8 | 1.10 |
沖縄県 | 沖縄銀行 | 9 | 1.13 |
兵庫県 | 但馬銀行 | 10 | 1.16 |
山形県 | 山形銀行 | 11 | 1.18 |
広島県 | 広島銀行 | 12 | 1.19 |
山梨県 | 山梨中央銀行 | 13 | 1.22 |
神奈川県 | 横浜銀行 | 14 | 1.23 |
静岡県 | 清水銀行 | 15 | 1.24 |
山口県 | 西京銀行 | 16 | 1.28 |
福井県 | 福井銀行 | 17 | 1.29 |
福島県 | 東邦銀行 | 18 | 1.30 |
千葉県 | 京葉銀行 | 19 | 1.31 |
宮崎県 | 宮崎銀行 | 20 | 1.33 |
不良債権比率 ワースト20
2022年3月期 | |||
都道府県 | 金融機関名 | 順位 | 不良債権比率(%) |
---|---|---|---|
静岡県 | スルガ銀行 | 1 | 12.63 |
鹿児島県 | 南日本銀行 | 2 | 5.29 |
東京都 | 東日本銀行 | 3 | 4.6 |
大分県 | 豊和銀行 | 4 | 4.49 |
高知県 | 高知銀行 | 5 | 4.13 |
福井県 | 福邦銀行 | 6 | 3.87 |
佐賀県 | 佐賀共栄銀行 | 7 | 3.68 |
富山県 | 富山銀行 | 8 | 3.22 |
福岡県 | 筑邦銀行 | 9 | 3.21 |
沖縄県 | 沖縄海邦銀行 | 10 | 3.12 |
東京都 | きらぼし銀行 | 11 | 3.01 |
宮城県 | 仙台銀行 | 12 | 2.99 |
岩手県 | 東北銀行 | 13 | 2.89 |
福島県 | 大東銀行 | 14 | 2.83 |
富山県 | 富山第一銀行 | 15 | 2.81 |
石川県 | 北國銀行 | 16 | 2.79 |
富山県 | 北陸銀行 | 17 | 2.64 |
福岡県 | 福岡中央銀行 | 18 | 2.58 |
群馬県 | 東和銀行 | 19 | 2.50 |
長崎県 | 十八親和銀行 | 20 | 2.49 |
地方銀行100行の平均値
これまでの数値を平均すると以下の通りです。
各数値の上位が高い数値(標準偏差が高い)のため、平均を引き上げています。これらの数値を異常値としてとらえた場合はもう少し平均は低くなると思われます。
ただ、ざっくりと、これくらいの数値が平均的な数値という認識でよいのかなと思います。
2023年3月期 地方銀行100行平均 | ||||
不良債権比率 (%) |
自己資本比率 (%) |
預金 (億円) |
貸出金 (億円) |
預貸率 (%) |
---|---|---|---|---|
2.14 | 9.94 | 40,223 | 29,882 | 75.82 |
まとめ
銀行は潰れたときに困るので、色々な数値を見て、取引銀行について知っていくことが大事です。格付をまとめた記事もあるので、ぜひご覧になってみてください。
【2024年最新版】銀行の健全性をまとめてみた 金融機関の安全性はどこを見ればいいの?
こんにちは、くろたろうです。 第二回の今日は銀行の健全性についてまとめてみます。 銀行シリーズ 第一回:あなたの銀行大丈夫? 先行き不透明な今、預金保険制度を確認しよう(ペイオフ解禁) 第二回:銀行の健全性をまとめてみた 金融機関の安全性は...
コメント