【2024年最新】信用金庫をランキングでまとめてみた 預金残高、貸出金残高、預貸率、自己資本比率、不良債権比率のランキング

経営と金融
スポンサーリンク

地方銀行版はコチラへ!↓

【2024年最新版】地方銀行をランキングでまとめてみた 預金残高、貸出金残高、預貸率、自己資本比率、不良債権比率のランキング
銀行の健全性についてもっと知りたい方はコチラへ!↓ 預金残高・貸出金残高・預貸率ランキング 最新の金融庁の公表データをもとに、地方銀行100行をランキングしてみました。 昨年に引き続き、一番小さな銀行は佐賀共栄銀行で2,355億円でした。最...

銀行の健全性についてもっと知りたい方はコチラへ!↓

【2024年最新版】銀行の健全性をまとめてみた 金融機関の安全性はどこを見ればいいの?
こんにちは、くろたろうです。 第二回の今日は銀行の健全性についてまとめてみます。 銀行シリーズ 第一回:あなたの銀行大丈夫? 先行き不透明な今、預金保険制度を確認しよう(ペイオフ解禁) 第二回:銀行の健全性をまとめてみた 金融機関の安全性は...

預金残高・貸出金残高・預貸率ランキング

最新の金融庁の公表データをもとに、全国の信用金庫254金庫をランキングしてみました。

一番小さな信金は日田信用金庫で448億円でした。最も大きな京都中央信用金庫が5兆3180億円なので、5兆円以上の開きがあります。預金量が地方銀行100行中50位の栃木銀行で3兆0,584億円なので、規模上位の信金は地方銀行上の中堅~上位並みの規模です。

地方銀行の最小規模の佐賀共栄銀行は預金規模2,355億円ですが、この規模以下の信用金庫は89金庫あります。上位の規模は大きいですが、下位の規模はより小さいことがわかります。

一方、預貸率は預金を貸出に回している割合で、積極的に融資をしているかの指標です。預金規模では219位の福岡信用金庫が預貸率では1位であり、規模4位の多摩信用金庫が預貸率では227位であるため、地方銀行同様、規模と融資への姿勢はあまり関係ないようです。信用金庫は平均預貸率も47.44%と低いため、余ったお金を運用(国債や株式購入)に回す比率が高いです。運用の比率が高いとリーマンショックのような事態が起きると、大損失を計上するリスクが高くなります。

預貸率 高いほど良い ・預かった預金の内、融資に回している割合(総融資残高÷総預金残高×100(%))。
・預貸率が高いほど銀行の本業に力を入れている。
(=有価証券運用が少ないので、株式相場等の急落に伴う運用損失が少なくなる。)
・銀行だと70%程度、信金だと50%程度が平均です。
2023年3月期
都道府県 金融機関名 預金(億円) 順位 貸出金(億円) 順位 預貸率(%) 順位
京都府 京都中央信用金庫 53,181 1 32,172 1 60.50% 27
東京都 城南信用金庫 40,053 2 23,584 2 58.88% 33
愛知県 岡崎信用金庫 36,063 3 17,151 5 47.56% 125
東京都 多摩信用金庫 32,197 4 11,649 16 36.18% 227
埼玉県 埼玉縣信用金庫 31,567 5 18,429 4 58.38% 35
京都府 京都信用金庫 28,711 6 18,456 3 64.28% 11
兵庫県 尼崎信用金庫 27,533 7 13,197 12 47.93% 119
静岡県 浜松磐田信用金庫 27,498 8 13,167 13 47.88% 120
東京都 城北信用金庫 26,677 9 13,100 14 49.11% 106
大阪府 大阪信用金庫 26,398 10 15,811 6 59.89% 29
岐阜県 岐阜信用金庫 25,901 11 14,326 9 55.31% 54
大阪府 大阪シティ信用金庫 25,592 12 14,224 10 55.58% 50
東京都 朝日信用金庫 24,044 13 14,570 8 60.60% 26
神奈川県 川崎信用金庫 23,037 14 13,726 11 59.58% 31
愛知県 碧海信用金庫 22,744 15 11,805 15 51.91% 81
東京都 西武信用金庫 22,586 16 15,074 7 66.74% 7
愛知県 瀬戸信用金庫 21,828 17 11,257 19 51.57% 86
東京都 東京東信用金庫 21,125 18 11,530 17 54.58% 59
神奈川県 横浜信用金庫 20,336 19 11,464 18 56.37% 47
東京都 巣鴨信用金庫 19,933 20 9,260 21 46.45% 138
静岡県 しずおか焼津信用金庫 17,920 21 8,978 24 50.10% 95
愛知県 豊田信用金庫 17,595 22 9,017 23 51.25% 89
大阪府 大阪厚生信用金庫 16,505 23 7,070 30 42.84% 179
広島県 広島信用金庫 16,410 24 10,561 20 64.36% 10
東京都 さわやか信用金庫 15,730 25 9,018 22 57.33% 42
大阪府 北おおさか信用金庫 15,262 26 8,155 25 53.43% 72
愛知県 蒲郡信用金庫 14,271 27 6,195 34 43.41% 168
愛知県 西尾信用金庫 14,200 28 7,316 29 51.52% 87
埼玉県 飯能信用金庫 13,687 29 6,326 33 46.22% 140
神奈川県 かながわ信用金庫 13,545 30 6,468 32 47.76% 121
神奈川県 湘南信用金庫 12,790 31 7,460 28 58.33% 37
兵庫県 播州信用金庫 12,291 32 7,469 27 60.77% 24
岐阜県 東濃信用金庫 12,098 33 5,727 38 47.34% 127
東京都 東京信用金庫 12,023 34 7,554 26 62.83% 17
茨城県 水戸信用金庫 11,883 35 4,596 44 38.67% 211
北海道 北海道信用金庫 11,795 36 6,501 31 55.12% 55
和歌山県 きのくに信用金庫 11,770 37 4,068 54 34.56% 233
千葉県 千葉信用金庫 11,412 38 6,030 36 52.84% 76
東京都 芝信用金庫 11,388 39 6,050 35 53.12% 73
愛知県 いちい信用金庫 11,142 40 4,363 47 39.16% 208
群馬県 しののめ信用金庫 10,373 41 4,374 46 42.17% 186
静岡県 三島信用金庫 10,173 42 4,723 42 46.42% 139
静岡県 島田掛川信用金庫 10,170 43 3,595 63 35.35% 230
北海道 旭川信用金庫 9,821 44 3,351 69 34.12% 235
埼玉県 川口信用金庫 9,674 45 5,324 40 55.04% 56
愛知県 豊橋信用金庫 9,669 46 4,356 48 45.05% 155
静岡県 静清信用金庫 9,485 47 4,108 51 43.31% 170
兵庫県 姫路信用金庫 9,413 48 5,438 39 57.77% 40
兵庫県 但陽信用金庫 9,355 49 3,205 73 34.26% 234
愛知県 知多信用金庫 9,110 50 4,292 50 47.12% 129
東京都 青梅信用金庫 8,990 51 5,214 41 58.00% 39
長野県 長野信用金庫 8,717 52 3,588 64 41.16% 197
愛知県 豊川信用金庫 8,646 53 4,074 53 47.12% 128
神奈川県 さがみ信用金庫 8,538 54 3,518 68 41.21% 195
北海道 帯広信用金庫 8,529 55 3,607 62 42.30% 184
高知県 高知信用金庫 8,432 56 698 205 8.28% 254
東京都 東京シティ信用金庫 8,352 57 5,881 37 70.41% 2
福井県 福井信用金庫 8,310 58 3,789 57 45.60% 150
埼玉県 青木信用金庫 8,156 59 4,299 49 52.71% 77
兵庫県 日新信用金庫 8,126 60 3,995 55 49.17% 104
広島県 呉信用金庫 8,063 61 4,561 45 56.56% 46
京都府 京都北都信用金庫 8,024 62 3,748 59 46.71% 136
三重県 桑名三重信用金庫 7,931 63 3,242 72 40.87% 199
福岡県 福岡ひびき信用金庫 7,838 64 4,086 52 52.12% 78
岐阜県 大垣西濃信用金庫 7,708 65 3,558 65 46.16% 141
奈良県 大和信用金庫 7,273 66 3,763 58 51.73% 83
東京都 西京信用金庫 7,138 67 3,842 56 53.83% 69
兵庫県 兵庫信用金庫 7,088 68 3,156 75 44.52% 157
大阪府 大阪商工信用金庫 7,069 69 4,699 43 66.47% 9
東京都 瀧野川信用金庫 6,882 70 3,538 66 51.41% 88
愛媛県 愛媛信用金庫 6,693 71 3,279 70 48.99% 109
大阪府 永和信用金庫 6,523 72 3,266 71 50.07% 96
青森県 青い森信用金庫 6,436 73 2,369 86 36.81% 224
宮城県 杜の都信用金庫 6,426 74 3,521 67 54.79% 58
平均 254金庫の平均 6,310 74-75 3,143 75-76 47.44% 126-127
東京都 亀有信用金庫 6,261 75 2,851 77 45.53% 151
兵庫県 淡路信用金庫 6,201 76 1,986 103 32.03% 239
長野県 飯田信用金庫 6,036 77 2,634 80 43.64% 163
鹿児島県 鹿児島相互信用金庫 5,979 78 3,668 60 61.34% 22
岡山県 おかやま信用金庫 5,886 79 2,486 83 42.24% 185
千葉県 東京ベイ信用金庫 5,844 80 3,615 61 61.86% 18
神奈川県 平塚信用金庫 5,786 81 2,425 85 41.91% 187
東京都 足立成和信用金庫 5,779 82 2,992 76 51.78% 82
兵庫県 中兵庫信用金庫 5,702 83 1,534 128 26.90% 247
静岡県 沼津信用金庫 5,625 84 2,354 87 41.84% 188
北海道 北見信用金庫 5,568 85 1,833 109 32.92% 238
群馬県 桐生信用金庫 5,488 86 3,202 74 58.35% 36
奈良県 奈良中央信用金庫 5,446 87 2,153 99 39.54% 206
山口県 西中国信用金庫 5,284 88 2,748 78 52.02% 80
兵庫県 西兵庫信用金庫 5,274 89 2,173 97 41.20% 196
千葉県 銚子信用金庫 5,266 90 1,624 123 30.84% 244
群馬県 高崎信用金庫 5,239 91 2,233 93 42.63% 181
山梨県 甲府信用金庫 5,236 92 2,175 96 41.53% 191
愛知県 尾西信用金庫 5,165 93 2,244 92 43.46% 166
兵庫県 神戸信用金庫 5,150 94 2,457 84 47.71% 122
香川県 高松信用金庫 5,106 95 2,312 90 45.28% 154
北海道 苫小牧信用金庫 5,042 96 2,531 82 50.19% 93
石川県 金沢信用金庫 4,910 97 1,839 108 37.46% 220
兵庫県 但馬信用金庫 4,820 98 1,829 110 37.94% 217
新潟県 三条信用金庫 4,778 99 2,225 94 46.57% 137
滋賀県 滋賀中央信用金庫 4,775 100 2,675 79 56.03% 49
静岡県 遠州信用金庫 4,759 101 2,339 88 49.15% 105
山梨県 山梨信用金庫 4,734 102 1,821 112 38.47% 214
神奈川県 中栄信用金庫 4,672 103 1,740 116 37.23% 221
北海道 稚内信用金庫 4,631 104 792 200 17.09% 253
東京都 昭和信用金庫 4,615 105 2,168 98 46.98% 132
大阪府 枚方信用金庫 4,615 106 2,312 89 50.11% 94
福島県 福島信用金庫 4,513 107 1,968 104 43.61% 164
長野県 松本信用金庫 4,396 108 2,067 101 47.01% 131
大分県 大分みらい信用金庫 4,347 109 2,105 100 48.44% 115
静岡県 富士信用金庫 4,332 110 1,913 106 44.17% 161
富山県 富山信用金庫 4,221 111 2,028 102 48.04% 118
長野県 諏訪信用金庫 4,186 112 1,859 107 44.41% 159
三重県 北伊勢上野信用金庫 4,179 113 2,276 91 54.47% 62
茨城県 結城信用金庫 4,068 114 1,421 136 34.92% 231
北海道 大地みらい信用金庫 3,990 115 1,259 146 31.55% 242
静岡県 富士宮信用金庫 3,967 116 1,712 119 43.16% 171
東京都 興産信用金庫 3,963 117 2,535 81 63.97% 12
富山県 高岡信用金庫 3,840 118 1,828 111 47.61% 124
滋賀県 長浜信用金庫 3,824 119 1,407 137 36.80% 225
広島県 しまなみ信用金庫 3,800 120 1,507 130 39.65% 204
北海道 遠軽信用金庫 3,771 121 1,734 117 45.99% 144
岡山県 玉島信用金庫 3,711 122 1,592 124 42.89% 177
北海道 室蘭信用金庫 3,593 123 1,291 142 35.92% 229
香川県 観音寺信用金庫 3,563 124 1,698 120 47.66% 123
奈良県 奈良信用金庫 3,558 125 1,952 105 54.85% 57
神奈川県 中南信用金庫 3,440 126 994 173 28.89% 245
長野県 アルプス中央信用金庫 3,410 127 1,351 140 39.62% 205
石川県 のと共栄信用金庫 3,344 128 1,774 114 53.04% 75
愛知県 中日信用金庫 3,333 129 1,719 118 51.58% 85
鹿児島県 鹿児島信用金庫 3,312 130 2,204 95 66.52% 8
栃木県 足利小山信用金庫 3,266 131 1,499 132 45.91% 145
群馬県 アイオー信用金庫 3,237 132 1,793 113 55.39% 52
愛知県 半田信用金庫 3,229 133 1,376 139 42.61% 182
北海道 空知信用金庫 3,198 134 1,473 134 46.07% 142
石川県 はくさん信用金庫 3,123 135 1,760 115 56.36% 48
熊本県 熊本第一信用金庫 3,110 136 1,695 121 54.51% 61
新潟県 新潟信用金庫 3,082 137 1,515 129 49.17% 103
北海道 網走信用金庫 3,079 138 1,046 163 33.99% 236
愛知県 東春信用金庫 3,068 139 1,406 138 45.82% 147
福島県 あぶくま信用金庫 3,048 140 972 177 31.89% 241
北海道 道南うみ街信用金庫 3,007 141 1,256 148 41.77% 189
北海道 北星信用金庫 2,950 142 1,141 156 38.68% 210
北海道 北門信用金庫 2,929 143 1,166 154 39.81% 202
岐阜県 関信用金庫 2,902 144 1,243 150 42.84% 178
長野県 上田信用金庫 2,891 145 1,506 131 52.08% 79
福岡県 飯塚信用金庫 2,881 146 1,563 127 54.26% 65
宮崎県 高鍋信用金庫 2,817 147 1,121 158 39.78% 203
島根県 島根中央信用金庫 2,771 148 1,585 125 57.21% 43
栃木県 栃木信用金庫 2,753 149 1,251 149 45.45% 152
愛知県 愛知信用金庫 2,741 150 1,257 147 45.86% 146
岩手県 盛岡信用金庫 2,658 151 1,314 141 49.44% 100
東京都 世田谷信用金庫 2,606 152 1,475 133 56.60% 45
福島県 ひまわり信用金庫 2,580 153 973 176 37.73% 219
北海道 釧路信用金庫 2,569 154 1,140 157 44.40% 160
岡山県 水島信用金庫 2,549 155 971 178 38.10% 215
福岡県 遠賀信用金庫 2,491 156 1,568 126 62.94% 16
北海道 留萌信用金庫 2,448 157 1,195 152 48.82% 111
岐阜県 高山信用金庫 2,443 158 1,263 145 51.68% 84
石川県 興能信用金庫 2,436 159 1,190 153 48.84% 110
福島県 白河信用金庫 2,436 160 1,004 171 41.21% 194
沖縄県 コザ信用金庫 2,429 161 1,688 122 69.51% 4
岩手県 一関信用金庫 2,422 162 951 181 39.25% 207
宮崎県 宮崎第一信用金庫 2,386 163 1,278 143 53.56% 70
福島県 須賀川信用金庫 2,383 164 1,117 159 46.86% 134
大分県 大分信用金庫 2,368 165 1,032 168 43.57% 165
千葉県 佐原信用金庫 2,313 166 988 174 42.70% 180
宮城県 仙南信用金庫 2,280 167 1,233 151 54.07% 67
岡山県 備前日生信用金庫 2,266 168 832 194 36.72% 226
福島県 郡山信用金庫 2,235 169 1,045 165 46.75% 135
栃木県 鹿沼相互信用金庫 2,229 170 1,075 160 48.23% 116
新潟県 上越信用金庫 2,198 171 724 204 32.94% 237
新潟県 長岡信用金庫 2,197 172 906 187 41.23% 193
山口県 東山口信用金庫 2,189 173 942 183 43.03% 173
滋賀県 湖東信用金庫 2,173 174 934 185 43.01% 175
福島県 会津信用金庫 2,170 175 1,032 167 47.55% 126
徳島県 徳島信用金庫 2,149 176 938 184 43.66% 162
熊本県 熊本中央信用金庫 2,148 177 1,059 161 49.31% 102
山口県 萩山口信用金庫 2,118 178 974 175 46.01% 143
山形県 鶴岡信用金庫 2,092 179 809 199 38.70% 209
北海道 渡島信用金庫 2,089 180 1,454 135 69.62% 3
福岡県 大牟田柳川信用金庫 2,004 181 965 179 48.12% 117
鳥取県 鳥取信用金庫 1,939 182 1,046 164 53.92% 68
栃木県 烏山信用金庫 1,921 183 741 202 38.58% 212
東京都 目黒信用金庫 1,915 184 1,017 169 53.11% 74
群馬県 利根郡信用金庫 1,899 185 931 186 49.04% 107
宮城県 石巻信用金庫 1,897 186 823 198 43.36% 169
鳥取県 米子信用金庫 1,892 187 1,277 144 67.49% 6
岡山県 吉備信用金庫 1,835 188 635 215 34.59% 232
青森県 東奥信用金庫 1,830 189 829 195 45.29% 153
福井県 越前信用金庫 1,800 190 421 236 23.38% 250
富山県 にいかわ信用金庫 1,798 191 679 212 37.78% 218
熊本県 熊本信用金庫 1,772 192 1,045 166 58.96% 32
北海道 伊達信用金庫 1,733 193 553 220 31.93% 240
群馬県 北群馬信用金庫 1,714 194 1,058 162 61.75% 19
東京都 東京三協信用金庫 1,696 195 1,154 155 68.04% 5
福岡県 筑後信用金庫 1,674 196 1,017 170 60.75% 25
東京都 小松川信用金庫 1,667 197 1,001 172 60.02% 28
高知県 幡多信用金庫 1,630 198 956 180 58.69% 34
山形県 米沢信用金庫 1,625 199 698 206 42.94% 176
佐賀県 九州ひぜん信用金庫 1,615 200 875 188 54.15% 66
千葉県 館山信用金庫 1,579 201 862 190 54.58% 60
福岡県 大川信用金庫 1,552 202 628 217 40.46% 200
福井県 敦賀信用金庫 1,539 203 483 229 31.42% 243
北海道 日高信用金庫 1,496 204 859 191 57.41% 41
岡山県 津山信用金庫 1,495 205 683 211 45.68% 148
秋田県 羽後信用金庫 1,487 206 734 203 49.36% 101
熊本県 天草信用金庫 1,463 207 689 209 47.09% 130
長崎県 たちばな信用金庫 1,459 208 870 189 59.64% 30
東京都 東榮信用金庫 1,438 209 697 207 48.44% 113
福島県 二本松信用金庫 1,414 210 629 216 44.49% 158
秋田県 秋田信用金庫 1,386 211 767 201 55.36% 53
北海道 北空知信用金庫 1,383 212 843 193 60.97% 23
群馬県 館林信用金庫 1,374 213 692 208 50.37% 92
岩手県 水沢信用金庫 1,372 214 496 228 36.14% 228
宮城県 宮城第一信用金庫 1,348 215 829 196 61.46% 21
山形県 山形信用金庫 1,338 216 846 192 63.23% 13
佐賀県 佐賀信用金庫 1,333 217 664 214 49.83% 98
栃木県 大田原信用金庫 1,307 218 825 197 63.10% 14
福岡県 福岡信用金庫 1,298 219 943 182 72.64% 1
宮城県 気仙沼信用金庫 1,277 220 512 226 40.06% 201
岡山県 備北信用金庫 1,259 221 478 231 37.97% 216
島根県 しまね信用金庫 1,246 222 679 213 54.44% 63
岐阜県 八幡信用金庫 1,230 223 318 246 25.89% 249
栃木県 佐野信用金庫 1,203 224 536 222 44.59% 156
和歌山県 新宮信用金庫 1,170 225 479 230 40.95% 198
新潟県 新井信用金庫 1,154 226 428 235 37.12% 223
愛媛県 宇和島信用金庫 1,118 227 689 210 61.62% 20
徳島県 阿南信用金庫 1,100 228 623 218 56.63% 44
島根県 日本海信用金庫 1,086 229 528 223 48.64% 112
愛媛県 東予信用金庫 1,068 230 517 225 48.44% 114
福井県 小浜信用金庫 1,066 231 396 239 37.15% 222
岩手県 北上信用金庫 1,025 232 518 224 50.49% 90
三重県 津信用金庫 1,015 233 178 254 17.49% 252
広島県 広島みどり信用金庫 1,005 234 387 241 38.55% 213
新潟県 柏崎信用金庫 983 235 462 232 46.95% 133
三重県 紀北信用金庫 970 236 217 253 22.34% 251
佐賀県 伊万里信用金庫 958 237 604 219 63.04% 15
富山県 氷見伏木信用金庫 949 238 251 250 26.42% 248
岩手県 花巻信用金庫 943 239 409 238 43.43% 167
佐賀県 唐津信用金庫 921 240 537 221 58.30% 38
鹿児島県 奄美大島信用金庫 894 241 496 227 55.53% 51
愛媛県 川之江信用金庫 879 242 435 233 49.54% 99
鳥取県 倉吉信用金庫 871 243 435 234 49.88% 97
富山県 砺波信用金庫 869 244 375 243 43.09% 172
富山県 新湊信用金庫 867 245 239 252 27.51% 246
新潟県 新発田信用金庫 865 246 394 240 45.61% 149
新潟県 村上信用金庫 864 247 367 244 42.46% 183
新潟県 加茂信用金庫 812 248 349 245 43.02% 174
山形県 新庄信用金庫 774 249 420 237 54.32% 64
宮崎県 延岡信用金庫 745 250 376 242 50.43% 91
福岡県 田川信用金庫 707 251 294 247 41.58% 190
岩手県 宮古信用金庫 669 252 277 249 41.44% 192
富山県 石動信用金庫 569 253 279 248 49.01% 108
大分県 日田信用金庫 448 254 240 251 53.52% 71

自己資本比率のランキング

自己資本比率は高いほど良い指標です。
自己資本比率には規制があり、国内基準行は4%以上、国際基準行(海外に支店等がある)は8%以上無いと銀行営業ができなくなります。

※令和5年3月末現在、信用金庫に国際基準行は存在しません。

自己資本比率 高いほど良い ・自己資本比率が高いほど潰れにくい。
・国内業務を行う銀行は4%以上ないと営業不可。
・国際業務を行う銀行は8%以上ないと営業不可。
・8%を切っていたら要注意、10%以上あると安全といえます。

自己資本比率 ベスト30

上位信金の自己資本比率は相当高いです。地銀で自己資本比率1位の八十二銀行で16.55%なので、その高さがわかると思います。
地方銀行を圧倒する安全性を確保しています。

2023年3月期
都道府県 金融機関名 自己資本比率(%) 順位
岐阜県 八幡信用金庫 62.03% 1
北海道 稚内信用金庫 60.97% 2
岩手県 宮古信用金庫 48.47% 3
高知県 高知信用金庫 42.91% 4
福島県 あぶくま信用金庫 32.95% 5
北海道 網走信用金庫 31.43% 6
三重県 紀北信用金庫 29.98% 7
宮城県 気仙沼信用金庫 29.47% 8
和歌山県 新宮信用金庫 28.65% 9
宮城県 石巻信用金庫 27.87% 10
兵庫県 中兵庫信用金庫 26.38% 11
山形県 鶴岡信用金庫 25.96% 12
長野県 長野信用金庫 25.50% 13
北海道 大地みらい信用金庫 24.48% 14
福井県 小浜信用金庫 23.94% 15
北海道 室蘭信用金庫 23.78% 16
長野県 諏訪信用金庫 23.28% 17
愛媛県 川之江信用金庫 22.45% 18
兵庫県 但馬信用金庫 21.78% 19
高知県 幡多信用金庫 21.34% 20
大分県 大分信用金庫 21.23% 21
三重県 津信用金庫 20.98% 22
新潟県 村上信用金庫 20.90% 23
北海道 苫小牧信用金庫 20.88% 24
愛媛県 愛媛信用金庫 20.85% 25
香川県 観音寺信用金庫 20.56% 26
兵庫県 西兵庫信用金庫 20.19% 27
長野県 飯田信用金庫 20.17% 28
福島県 白河信用金庫 20.01% 29
静岡県 富士宮信用金庫 19.95% 30

自己資本比率 ワースト30

地方銀行と同様に8%台前半は低い数値のようです。
10%程度の自己資本比率を維持しているかは、安全性の一つのポイントかもしれません。
2023年3月期
都道府県 金融機関名 自己資本比率
(%)
順位
栃木県 栃木信用金庫 5.60% 254
神奈川県 湘南信用金庫 5.67% 253
神奈川県 かながわ信用金庫 7.40% 252
東京都 世田谷信用金庫 7.52% 251
福岡県 福岡信用金庫 7.60% 250
宮城県 宮城第一信用金庫 7.82% 249
鹿児島県 鹿児島相互信用金庫 8.06% 248
群馬県 しののめ信用金庫 8.10% 247
京都府 京都信用金庫 8.11% 246
千葉県 千葉信用金庫 8.12% 245
大分県 日田信用金庫 8.16% 244
埼玉県 青木信用金庫 8.22% 243
石川県 はくさん信用金庫 8.23% 242
鹿児島県 鹿児島信用金庫 8.26% 241
鳥取県 米子信用金庫 8.27% 240
奈良県 奈良信用金庫 8.28% 239
沖縄県 コザ信用金庫 8.37% 238
東京都 東京シティ信用金庫 8.40% 237
東京都 城北信用金庫 8.47% 236
東京都 東京三協信用金庫 8.53% 235
茨城県 水戸信用金庫 8.56% 234
京都府 京都北都信用金庫 8.57% 233
東京都 多摩信用金庫 8.60% 232
静岡県 島田掛川信用金庫 8.63% 231
鳥取県 鳥取信用金庫 8.65% 230
佐賀県 唐津信用金庫 8.73% 229
徳島県 阿南信用金庫 8.78% 228
岩手県 盛岡信用金庫 8.80% 227
愛媛県 宇和島信用金庫 8.94% 226
栃木県 鹿沼相互信用金庫 8.96% 225

不良債権比率 ベスト30

 

2023年3月期
都道府県 金融機関名 不良債権比率
(%)
順位
東京都 目黒信用金庫 0.28% 1
北海道 遠軽信用金庫 0.60% 2
高知県 高知信用金庫 0.67% 3
愛媛県 川之江信用金庫 1.42% 4
北海道 北海道信用金庫 1.56% 5
福島県 会津信用金庫 1.64% 6
北海道 北門信用金庫 1.66% 7
埼玉県 埼玉縣信用金庫 1.70% 8
新潟県 柏崎信用金庫 1.71% 9
北海道 室蘭信用金庫 1.71% 10
福島県 あぶくま信用金庫 1.71% 11
宮崎県 宮崎第一信用金庫 1.73% 12
群馬県 北群馬信用金庫 1.76% 13
長崎県 たちばな信用金庫 1.80% 14
熊本県 熊本中央信用金庫 1.82% 15
愛知県 尾西信用金庫 1.85% 16
沖縄県 コザ信用金庫 1.88% 17
埼玉県 川口信用金庫 1.89% 18
北海道 北空知信用金庫 1.90% 19
新潟県 新潟信用金庫 1.95% 20
東京都 世田谷信用金庫 1.97% 21
福岡県 福岡信用金庫 1.98% 22
兵庫県 但陽信用金庫 1.98% 23
奈良県 奈良信用金庫 2.02% 24
熊本県 熊本信用金庫 2.03% 25
奈良県 大和信用金庫 2.04% 26
京都府 京都中央信用金庫 2.11% 27
岩手県 一関信用金庫 2.12% 28
鹿児島県 鹿児島信用金庫 2.13% 29
広島県 広島みどり信用金庫 2.13% 30

不良債権比率 ワースト30

信金上位の不良債権比率は高いです。あのかぼちゃの馬車問題で問題になった地方銀行の不良債権比率1位のスルガ銀行が10.48%、2位の南日本銀行で5.21%なので、その高さがわかると思います。

 

2023年3月期
都道府県 金融機関名 不良債権比率
(%)
順位
石川県 金沢信用金庫 15.01% 254
秋田県 羽後信用金庫 12.82% 253
福島県 ひまわり信用金庫 10.30% 252
北海道 大地みらい信用金庫 10.24% 251
岩手県 水沢信用金庫 9.18% 250
熊本県 天草信用金庫 8.98% 249
鳥取県 倉吉信用金庫 8.73% 248
鹿児島県 奄美大島信用金庫 8.60% 247
広島県 しまなみ信用金庫 8.09% 246
群馬県 利根郡信用金庫 7.65% 245
新潟県 新発田信用金庫 7.62% 244
大阪府 北おおさか信用金庫 7.62% 243
福岡県 大川信用金庫 7.61% 242
岩手県 宮古信用金庫 7.56% 241
徳島県 阿南信用金庫 7.39% 240
富山県 にいかわ信用金庫 7.27% 239
北海道 釧路信用金庫 7.20% 238
大阪府 大阪シティ信用金庫 7.19% 237
山形県 新庄信用金庫 7.17% 236
富山県 砺波信用金庫 7.17% 235
鹿児島県 鹿児島相互信用金庫 7.14% 234
長野県 飯田信用金庫 7.08% 233
静岡県 沼津信用金庫 6.90% 232
兵庫県 姫路信用金庫 6.86% 231
青森県 青い森信用金庫 6.83% 230
北海道 北見信用金庫 6.74% 229
新潟県 上越信用金庫 6.72% 228
神奈川県 川崎信用金庫 6.66% 227
富山県 新湊信用金庫 6.65% 226
宮城県 石巻信用金庫 6.57% 225

 

信用金庫254金庫の平均値

これまでの数値を平均すると以下の通りです。
信用金庫は小さな銀行のイメージですが、最近は合併等で大型化してきています。1兆円超の信金(メガ信金)は43金庫(前年比+1金庫)有り、もはや1兆円ではメガ信金とは言えないくらい増加しています。

規模は小さいながらも自己資本比率は地方銀行よりも厚く、不良債権比率が高くても安定した経営をしています。裏を返すと地方銀行は自己資本が信金よりも薄いので、不良債権比率も低く抑えている(リスクの高い融資を控える)ともいえるかもしれません。信用金庫が最後の貸し手と言われる所以(ゆえん)といえると思います。

254金庫平均値
年度 預金
(億円)
貸出金
(億円)
預貸率 不良債権比率
(%)
自己資本比率
(%)
2022年3月期 6,255 3,103 49.60% 4.23% 13.87%
2023年3月期 6,310 3,143 47.44% 4.29% 14.06%

信用金庫業界全体で見ると預金も貸出金も増加しており、自己資本比率も上昇しています。不良債権比率も若干増加していますが、信用金庫業界全体としてみると地方銀行同様、経営は改善しているようです。

参考-地方銀行100行平均
年度 預金(億円) 貸出金(億円) 預貸率(%) 不良債権比率(%) 自己資本比率(%)
2022年3月期 40,223 29,882 75.82% 2.14% 9.94%
2023年3月期 41,074 31,266 76.12% 2.12% 10.07%

 

まとめ

銀行や信用金庫はやってることに大きな違いはありませんが、数値を見るとやっている中身は違うようです。金融機関は潰れたときに困るので、色々な数値を見て、経営情報について知っておくことが大事です。信金と銀行の違いをまとめた記事もあるので、ぜひご覧になってみてください。

都銀、地銀、信金は何が違うの? 金融機関の種類と存在意義
こんにちは、くろたろうです。 第三回の今日は銀行の種類や役割についてまとめてみます。 銀行シリーズ 第一回:あなたの取引銀行大丈夫? 経済が好調な今だからリスクを考える 第二回:銀行の健全性をまとめてみた 金融機関の安全性はどこを見ればいい...

 

 

コメント