地方銀行版はコチラへ!↓
信用金庫版はコチラへ!!↓
銀行の健全性についてもっと知りたい方はコチラへ!!!↓
預金残高・貸出金残高・預貸率ランキング
最新の金融庁の公表データをもとに、全国の信用組合145組合をランキングしてみました。
銀行、信用金庫、信用組合の違いについて知りたい人は↓
一番小さな信組は呉市職員信用組合で預金規模43億円でした。最も大きな近畿産業信用組合が1兆4,326億円なので、1.4兆円以上の開きがあります。預金量が地方銀行100行中70位の東京スター銀行で1兆6,242億円なので、規模上位の信組は地方銀行の下位~中堅下位の規模です。
信用組合は預金規模1000億円未満が84組合、1兆円超が2組合のみとなっています。
地方銀行の最小規模の佐賀共栄銀行は預金規模2,355億円ですが、この規模以下の信用組合は120組合(全体の82%)あります。同様の規模の信用金庫は254金庫中89金庫(全体の35%)でしたので、信用組合は信用金庫よりもさらに小さな規模であることがわかります。
一方、預貸率は預金を貸出に回している割合で、積極的に融資をしているかの指標です。預金規模では132位の大阪貯蓄信用組合が預貸率では2位であり、預金規模3位の長野県信用組合が預貸率では115位であるため、地方銀行や信用金庫と同様、規模と融資への姿勢はあまり関係ないようです。
信用組合は平均預貸率も50.87%と低いため、余ったお金を運用(国債や株式購入)に回す比率が高いです。運用の比率が高いとリーマンショックのような事態が起きると、大損失を計上するリスクが高くなります。
預貸率 | 高いほど良い | ・預かった預金の内、融資に回している割合(総融資残高÷総預金残高×100(%))。 ・預貸率が高いほど銀行の本業に力を入れている。 (=有価証券運用が少ないので、株式相場等の急落に伴う運用損失が少なくなる。) ・銀行だと70%程度、信金だと50%程度が平均です。 |
2023年3月期 | |||||||
都道府県 | 金融機関名 | 預金(億円) | 順位 | 貸出金(億円) | 順位 | 預貸率(%) | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 近畿産業信用組合 | 14,326 | 1 | 10,456 | 1 | 72.99% | 19 |
茨城県 | 茨城県信用組合 | 13,004 | 2 | 5,425 | 3 | 41.72% | 103 |
長野県 | 長野県信用組合 | 9,672 | 3 | 3,318 | 10 | 34.31% | 115 |
広島県 | 広島市信用組合 | 8,416 | 4 | 7,799 | 2 | 92.66% | 1 |
大阪府 | 大阪協栄信用組合 | 7,912 | 5 | 4,901 | 4 | 61.94% | 48 |
東京都 | 大東京信用組合 | 6,508 | 6 | 3,386 | 9 | 52.02% | 74 |
大阪府 | 大同信用組合 | 6,340 | 7 | 4,018 | 6 | 63.38% | 46 |
神奈川県 | 横浜幸銀信用組合 | 6,181 | 8 | 4,658 | 5 | 75.35% | 15 |
岡山県 | 笠岡信用組合 | 5,556 | 9 | 2,722 | 13 | 48.99% | 82 |
東京都 | 警視庁職員信用組合 | 5,292 | 10 | 3,580 | 7 | 67.66% | 32 |
大分県 | 大分県信用組合 | 5,019 | 11 | 2,770 | 11 | 55.18% | 65 |
新潟県 | 新潟縣信用組合 | 4,318 | 12 | 1,840 | 20 | 42.61% | 101 |
兵庫県 | 兵庫県信用組合 | 4,289 | 13 | 2,549 | 16 | 59.43% | 55 |
東京都 | あすか信用組合 | 4,020 | 14 | 3,394 | 8 | 84.43% | 5 |
山梨県 | 山梨県民信用組合 | 4,003 | 15 | 2,053 | 19 | 51.28% | 76 |
東京都 | 第一勧業信用組合 | 3,610 | 16 | 2,767 | 12 | 76.65% | 13 |
広島県 | 広島県信用組合 | 3,560 | 17 | 2,573 | 15 | 72.26% | 23 |
大阪府 | 成協信用組合 | 3,421 | 18 | 2,411 | 17 | 70.47% | 27 |
福岡県 | 福岡県信用組合 | 3,356 | 19 | 2,620 | 14 | 78.07% | 9 |
山梨県 | 都留信用組合 | 3,345 | 20 | 1,749 | 22 | 52.29% | 73 |
岐阜県 | 飛騨信用組合 | 3,039 | 21 | 1,166 | 32 | 38.37% | 109 |
群馬県 | ぐんまみらい信用組合 | 2,928 | 22 | 1,636 | 23 | 55.89% | 64 |
千葉県 | 銚子商工信用組合 | 2,829 | 23 | 1,231 | 29 | 43.51% | 100 |
兵庫県 | 淡陽信用組合 | 2,663 | 24 | 1,127 | 33 | 42.33% | 102 |
東京都 | ハナ信用組合 | 2,630 | 25 | 2,088 | 18 | 79.41% | 8 |
岐阜県 | 岐阜商工信用組合 | 2,602 | 26 | 1,809 | 21 | 69.52% | 28 |
大阪府 | のぞみ信用組合 | 2,340 | 27 | 1,432 | 25 | 61.19% | 51 |
群馬県 | 群馬県信用組合 | 2,319 | 28 | 871 | 44 | 37.57% | 111 |
北海道 | 北央信用組合 | 2,067 | 29 | 1,532 | 24 | 74.09% | 18 |
福島県 | いわき信用組合 | 2,036 | 30 | 1,203 | 30 | 59.11% | 57 |
大阪府 | ミレ信用組合 | 2,036 | 31 | 1,393 | 26 | 68.43% | 31 |
岡山県 | 朝銀西信用組合 | 2,032 | 32 | 1,298 | 27 | 63.89% | 43 |
東京都 | 中ノ郷信用組合 | 1,985 | 33 | 950 | 38 | 47.85% | 88 |
福島県 | 福島県商工信用組合 | 1,865 | 34 | 1,239 | 28 | 66.41% | 35 |
愛知県 | 愛知県中央信用組合 | 1,724 | 35 | 1,041 | 34 | 60.39% | 52 |
新潟県 | 協栄信用組合 | 1,716 | 36 | 818 | 47 | 47.69% | 90 |
東京都 | 共立信用組合 | 1,656 | 37 | 809 | 49 | 48.85% | 83 |
青森県 | 青森県信用組合 | 1,647 | 38 | 958 | 37 | 58.18% | 58 |
平均 | 145組合の平均 | 1,615 | 38-39 | 930 | 40-41 | 50.87% | 79-80 |
愛知県 | 豊橋商工信用組合 | 1,612 | 39 | 837 | 45 | 51.89% | 75 |
広島県 | 信用組合広島商銀 | 1,610 | 40 | 1,172 | 31 | 72.79% | 20 |
東京都 | 青和信用組合 | 1,592 | 41 | 813 | 48 | 51.11% | 77 |
千葉県 | 君津信用組合 | 1,499 | 42 | 902 | 41 | 60.20% | 54 |
滋賀県 | 滋賀県信用組合 | 1,470 | 43 | 985 | 36 | 67.04% | 33 |
広島県 | 両備信用組合 | 1,458 | 44 | 897 | 42 | 61.52% | 49 |
神奈川県 | 神奈川県医師信用組合 | 1,437 | 45 | 687 | 53 | 47.77% | 89 |
鹿児島県 | 鹿児島興業信用組合 | 1,417 | 46 | 931 | 40 | 65.69% | 38 |
千葉県 | 房総信用組合 | 1,331 | 47 | 639 | 56 | 48.00% | 86 |
埼玉県 | 埼玉信用組合 | 1,262 | 48 | 506 | 67 | 40.07% | 107 |
群馬県 | あかぎ信用組合 | 1,259 | 49 | 945 | 39 | 75.03% | 17 |
東京都 | 七島信用組合 | 1,254 | 50 | 497 | 70 | 39.61% | 108 |
香川県 | 香川県信用組合 | 1,241 | 51 | 823 | 46 | 66.34% | 36 |
大阪府 | 大阪府警察信用組合 | 1,238 | 52 | 585 | 61 | 47.20% | 94 |
岐阜県 | イオ信用組合 | 1,190 | 53 | 1,011 | 35 | 84.97% | 4 |
長崎県 | 長崎三菱信用組合 | 1,167 | 54 | 657 | 55 | 56.27% | 63 |
愛知県 | 信用組合愛知商銀 | 1,146 | 55 | 881 | 43 | 76.85% | 12 |
北海道 | 札幌中央信用組合 | 1,124 | 56 | 799 | 50 | 71.06% | 26 |
熊本県 | 熊本県信用組合 | 1,103 | 57 | 713 | 52 | 64.61% | 40 |
宮城県 | 石巻商工信用組合 | 1,101 | 58 | 589 | 60 | 53.55% | 69 |
富山県 | 富山県信用組合 | 1,078 | 59 | 537 | 63 | 49.79% | 80 |
新潟県 | はばたき信用組合 | 1,075 | 60 | 659 | 54 | 61.31% | 50 |
山形県 | 北郡信用組合 | 1,060 | 61 | 577 | 62 | 54.41% | 67 |
福島県 | 会津商工信用組合 | 989 | 62 | 503 | 69 | 50.88% | 78 |
福井県 | 福泉信用組合 | 981 | 63 | 197 | 103 | 20.06% | 131 |
栃木県 | 那須信用組合 | 969 | 64 | 458 | 72 | 47.24% | 92 |
北海道 | ウリ信用組合 | 969 | 65 | 729 | 51 | 75.24% | 16 |
栃木県 | 真岡信用組合 | 966 | 66 | 514 | 65 | 53.25% | 70 |
秋田県 | 秋田県信用組合 | 960 | 67 | 613 | 58 | 63.89% | 42 |
福島県 | 相双五城信用組合 | 915 | 68 | 405 | 79 | 44.25% | 99 |
大阪府 | 大阪府医師信用組合 | 887 | 69 | 506 | 66 | 57.06% | 60 |
鹿児島県 | 奄美信用組合 | 883 | 70 | 505 | 68 | 57.23% | 59 |
東京都 | 全東栄信用組合 | 870 | 71 | 516 | 64 | 59.29% | 56 |
愛知県 | 愛知県医師信用組合 | 867 | 72 | 200 | 101 | 23.08% | 127 |
東京都 | 東京証券信用組合 | 850 | 73 | 187 | 107 | 22.05% | 128 |
北海道 | 空知商工信用組合 | 837 | 74 | 604 | 59 | 72.08% | 24 |
埼玉県 | 熊谷商工信用組合 | 824 | 75 | 452 | 74 | 54.82% | 66 |
兵庫県 | 兵庫ひまわり信用組合 | 819 | 76 | 622 | 57 | 75.88% | 14 |
兵庫県 | 兵庫県医療信用組合 | 814 | 77 | 283 | 92 | 34.82% | 112 |
兵庫県 | 神戸市職員信用組合 | 786 | 78 | 91 | 123 | 11.57% | 140 |
福岡県 | 福岡県医師信用組合 | 778 | 79 | 200 | 102 | 25.65% | 123 |
北海道 | 釧路信用組合 | 768 | 80 | 436 | 75 | 56.69% | 61 |
東京都 | 江東信用組合 | 752 | 81 | 398 | 82 | 52.94% | 71 |
東京都 | 東京消防信用組合 | 724 | 82 | 410 | 78 | 56.64% | 62 |
佐賀県 | 佐賀西信用組合 | 721 | 83 | 345 | 85 | 47.94% | 87 |
岐阜県 | 益田信用組合 | 707 | 84 | 326 | 87 | 46.15% | 95 |
埼玉県 | 埼玉県医師信用組合 | 704 | 85 | 137 | 113 | 19.46% | 133 |
新潟県 | 糸魚川信用組合 | 688 | 86 | 260 | 94 | 37.77% | 110 |
広島県 | 備後信用組合 | 684 | 87 | 412 | 77 | 60.23% | 53 |
佐賀県 | 佐賀東信用組合 | 683 | 88 | 323 | 88 | 47.22% | 93 |
兵庫県 | 兵庫県警察信用組合 | 672 | 89 | 319 | 89 | 47.45% | 91 |
静岡県 | 静岡県医師信用組合 | 659 | 90 | 196 | 104 | 29.71% | 119 |
宮城県 | 古川信用組合 | 650 | 91 | 473 | 71 | 72.74% | 21 |
東京都 | 東京都職員信用組合 | 639 | 92 | 428 | 76 | 66.97% | 34 |
新潟県 | 巻信用組合 | 637 | 93 | 221 | 96 | 34.70% | 114 |
北海道 | 十勝信用組合 | 634 | 94 | 455 | 73 | 71.74% | 25 |
京都府 | 京滋信用組合 | 627 | 95 | 401 | 81 | 63.99% | 41 |
新潟県 | 新潟大栄信用組合 | 567 | 96 | 177 | 110 | 31.14% | 116 |
山形県 | 山形第一信用組合 | 534 | 97 | 263 | 93 | 49.23% | 81 |
愛知県 | 愛知県警察信用組合 | 532 | 98 | 333 | 86 | 62.64% | 47 |
東京都 | 東京厚生信用組合 | 527 | 99 | 363 | 83 | 68.93% | 29 |
長崎県 | 長崎県医師信用組合 | 502 | 100 | 57 | 129 | 11.30% | 141 |
東京都 | 東浴信用組合 | 494 | 101 | 403 | 80 | 81.50% | 6 |
新潟県 | 三條信用組合 | 492 | 102 | 204 | 100 | 41.45% | 104 |
山形県 | 山形中央信用組合 | 485 | 103 | 316 | 90 | 65.07% | 39 |
東京都 | 朝日新聞信用組合 | 479 | 104 | 134 | 114 | 28.04% | 121 |
神奈川県 | 神奈川県歯科医師信用組合 | 473 | 105 | 240 | 95 | 50.87% | 79 |
神奈川県 | 相愛信用組合 | 441 | 106 | 178 | 109 | 40.29% | 106 |
岐阜県 | 岐阜県医師信用組合 | 440 | 107 | 38 | 135 | 8.69% | 143 |
鹿児島県 | 鹿児島県医師信用組合 | 407 | 108 | 99 | 120 | 24.30% | 125 |
石川県 | 石川県医師信用組合 | 401 | 109 | 79 | 125 | 19.63% | 132 |
長崎県 | 西海みずき信用組合 | 399 | 110 | 355 | 84 | 89.10% | 3 |
富山県 | 富山県医師信用組合 | 390 | 111 | 69 | 127 | 17.65% | 135 |
新潟県 | ゆきぐに信用組合 | 383 | 112 | 208 | 98 | 54.27% | 68 |
岩手県 | 岩手県医師信用組合 | 377 | 113 | 113 | 116 | 30.04% | 117 |
佐賀県 | 佐賀県医師信用組合 | 374 | 114 | 54 | 130 | 14.48% | 137 |
宮城県 | 仙北信用組合 | 365 | 115 | 284 | 91 | 77.99% | 10 |
高知県 | 土佐信用組合 | 360 | 116 | 26 | 139 | 7.09% | 145 |
東京都 | 東信用組合 | 355 | 117 | 187 | 108 | 52.72% | 72 |
神奈川県 | 小田原第一信用組合 | 349 | 118 | 168 | 111 | 48.16% | 84 |
和歌山県 | 和歌山県医師信用組合 | 347 | 119 | 70 | 126 | 20.24% | 130 |
東京都 | 文化産業信用組合 | 330 | 120 | 211 | 97 | 63.73% | 44 |
愛知県 | 丸八信用組合 | 320 | 121 | 45 | 133 | 14.10% | 138 |
滋賀県 | 滋賀県民信用組合 | 296 | 122 | 132 | 115 | 44.66% | 96 |
北海道 | 函館商工信用組合 | 295 | 123 | 194 | 105 | 65.91% | 37 |
山口県 | 山口県信用組合 | 267 | 124 | 206 | 99 | 77.26% | 11 |
島根県 | 島根益田信用組合 | 259 | 125 | 165 | 112 | 63.59% | 45 |
新潟県 | 興栄信用組合 | 255 | 126 | 105 | 118 | 41.24% | 105 |
熊本県 | 熊本県医師信用組合 | 230 | 127 | 42 | 134 | 18.24% | 134 |
群馬県 | 群馬県医師信用組合 | 229 | 128 | 54 | 131 | 23.42% | 126 |
石川県 | 金沢中央信用組合 | 220 | 129 | 106 | 117 | 48.05% | 85 |
高知県 | 宿毛商銀信用組合 | 217 | 130 | 96 | 122 | 44.33% | 98 |
福井県 | 福井県医師信用組合 | 215 | 131 | 22 | 140 | 10.08% | 142 |
大阪府 | 大阪貯蓄信用組合 | 207 | 132 | 189 | 106 | 91.26% | 2 |
岩手県 | 杜陵信用組合 | 189 | 133 | 84 | 124 | 44.36% | 97 |
三重県 | 三重県職員信用組合 | 157 | 134 | 47 | 132 | 29.89% | 118 |
長崎県 | 福江信用組合 | 141 | 135 | 97 | 121 | 68.74% | 30 |
山形県 | 山形県医師信用組合 | 140 | 136 | 38 | 136 | 27.01% | 122 |
神奈川県 | 信用組合横浜華銀 | 128 | 137 | 104 | 119 | 81.19% | 7 |
大阪府 | 毎日信用組合 | 125 | 138 | 31 | 137 | 25.10% | 124 |
愛知県 | 愛知県医療信用組合 | 113 | 139 | 15 | 143 | 13.13% | 139 |
愛知県 | 名古屋青果物信用組合 | 90 | 140 | 19 | 141 | 20.72% | 129 |
宮崎県 | 宮崎県南部信用組合 | 85 | 141 | 62 | 128 | 72.58% | 22 |
大阪府 | 中央信用組合 | 85 | 142 | 29 | 138 | 34.72% | 113 |
新潟県 | 新潟鉄道信用組合 | 63 | 143 | 19 | 142 | 29.54% | 120 |
福岡県 | 福岡県庁信用組合 | 51 | 144 | 8 | 144 | 16.68% | 136 |
広島県 | 呉市職員信用組合 | 43 | 145 | 4 | 145 | 8.25% | 144 |
自己資本比率のランキング
自己資本比率は高いほど良い指標です。
自己資本比率には規制があり、国内基準行は4%以上、国際基準行(海外に支店等がある)は8%以上無いと銀行営業ができなくなります。
※令和5年3月末現在、信用組合に国際基準行は存在しません。
自己資本比率 | 高いほど良い | ・自己資本比率が高いほど潰れにくい。 ・国内業務を行う銀行は4%以上ないと営業不可。 ・国際業務を行う銀行は8%以上ないと営業不可。 ・8%を切っていたら要注意、10%以上あると安全といえます。 |
自己資本比率 ベスト20
上位信組の自己資本比率は信金同様、相当高いです。地銀で自己資本比率1位の八十二銀行で16.55%なので、その高さがわかると思います。
地方銀行を圧倒する安全性を確保しています。
2023年3月期 | |||
都道府県 | 金融機関名 | 自己資本比率(%) | 順位 |
---|---|---|---|
神奈川県 | 信用組合横浜華銀 | 43.44% | 1 |
福島県 | 相双五城信用組合 | 36.24% | 2 |
福井県 | 福井県医師信用組合 | 32.54% | 3 |
滋賀県 | 滋賀県民信用組合 | 32.28% | 4 |
新潟県 | 新潟大栄信用組合 | 28.91% | 5 |
岐阜県 | 岐阜県医師信用組合 | 26.15% | 6 |
東京都 | 東浴信用組合 | 25.98% | 7 |
広島県 | 呉市職員信用組合 | 25.91% | 8 |
三重県 | 三重県職員信用組合 | 24.96% | 9 |
兵庫県 | 神戸市職員信用組合 | 24.22% | 10 |
北海道 | 釧路信用組合 | 23.69% | 11 |
富山県 | 富山県医師信用組合 | 23.07% | 12 |
東京都 | 東京厚生信用組合 | 23.02% | 13 |
岩手県 | 杜陵信用組合 | 22.56% | 14 |
愛知県 | 愛知県医師信用組合 | 22.06% | 15 |
群馬県 | 群馬県医師信用組合 | 21.16% | 16 |
宮城県 | 石巻商工信用組合 | 21.06% | 17 |
広島県 | 備後信用組合 | 20.79% | 18 |
長野県 | 長野県信用組合 | 20.21% | 19 |
佐賀県 | 佐賀西信用組合 | 20.09% | 20 |
自己資本比率 ワースト20
信組も銀行・信金と同様に10%程度の自己資本比率を維持しているかは、安全性の一つのポイントかもしれません。
2023年3月期 | |||
都道府県 | 金融機関名 | 自己資本比率 (%) |
順位 |
---|---|---|---|
岐阜県 | イオ信用組合 | 5.15% | 145 |
愛知県 | 豊橋商工信用組合 | 6.14% | 144 |
神奈川県 | 神奈川県歯科医師信用組合 | 6.29% | 143 |
宮崎県 | 宮崎県南部信用組合 | 6.37% | 142 |
岡山県 | 朝銀西信用組合 | 6.57% | 141 |
東京都 | ハナ信用組合 | 6.58% | 140 |
大阪府 | ミレ信用組合 | 6.64% | 139 |
宮城県 | 古川信用組合 | 6.90% | 138 |
埼玉県 | 熊谷商工信用組合 | 7.00% | 137 |
兵庫県 | 兵庫ひまわり信用組合 | 7.07% | 136 |
宮城県 | 仙北信用組合 | 7.10% | 135 |
富山県 | 富山県信用組合 | 7.20% | 134 |
長崎県 | 長崎三菱信用組合 | 7.36% | 133 |
新潟県 | 三條信用組合 | 7.40% | 132 |
山形県 | 山形中央信用組合 | 7.43% | 131 |
群馬県 | あかぎ信用組合 | 7.46% | 130 |
千葉県 | 房総信用組合 | 7.47% | 129 |
東京都 | 青和信用組合 | 7.71% | 128 |
山梨県 | 山梨県民信用組合 | 7.95% | 127 |
福岡県 | 福岡県信用組合 | 7.96% | 126 |
不良債権比率 ベスト20
不良債権比率は相当低いですが、警視庁職員信用組合(貸出金3580億円)を除き、残りの19組合は貸出金100億円未満の小規模組合です。小規模なことに加え、職域系(警察や医師、公務員)の組合のため、不良債権比率が低くなっているのかもしれません。
2023年3月期 | |||
都道府県 | 金融機関名 | 不良債権比率 (%) |
順位 |
---|---|---|---|
東京都 | 東京証券信用組合 | 0.00% | 1 |
兵庫県 | 兵庫県医療信用組合 | 0.00% | 2 |
静岡県 | 静岡県医師信用組合 | 0.00% | 3 |
広島県 | 呉市職員信用組合 | 0.00% | 4 |
岐阜県 | 岐阜県医師信用組合 | 0.00% | 5 |
福井県 | 福井県医師信用組合 | 0.00% | 6 |
大阪府 | 大阪貯蓄信用組合 | 0.06% | 7 |
愛知県 | 愛知県医療信用組合 | 0.06% | 8 |
東京都 | 朝日新聞信用組合 | 0.09% | 9 |
大阪府 | 大阪府警察信用組合 | 0.11% | 10 |
鹿児島県 | 鹿児島県医師信用組合 | 0.13% | 11 |
東京都 | 警視庁職員信用組合 | 0.13% | 12 |
東京都 | 東京都職員信用組合 | 0.13% | 13 |
福井県 | 福泉信用組合 | 0.16% | 14 |
愛知県 | 愛知県警察信用組合 | 0.17% | 15 |
群馬県 | 群馬県医師信用組合 | 0.18% | 16 |
三重県 | 三重県職員信用組合 | 0.19% | 17 |
兵庫県 | 神戸市職員信用組合 | 0.25% | 18 |
石川県 | 石川県医師信用組合 | 0.35% | 19 |
長崎県 | 長崎県医師信用組合 | 0.36% | 20 |
不良債権比率 ワースト30
信組も信金同様に上位の不良債権比率は高いです。あのかぼちゃの馬車問題で問題になった地方銀行の不良債権比率1位のスルガ銀行が10.48%、2位の南日本銀行で5.21%なので、その高さがわかると思います。
ただし、信用組合業界全体の平均不良債権比率は3.75%なので、信用金庫の平均4.29%よりも低いです。算出している平均が加重平均ではないことは少なからず影響していると思います。また、組合間の格差が大きいことも要因かもしれません。
2023年3月期 | |||
都道府県 | 金融機関名 | 不良債権比率 (%) |
順位 |
---|---|---|---|
岐阜県 | イオ信用組合 | 21.49% | 1 |
宮城県 | 石巻商工信用組合 | 11.59% | 2 |
広島県 | 備後信用組合 | 9.68% | 3 |
福岡県 | 福岡県医師信用組合 | 9.14% | 4 |
新潟県 | 新潟大栄信用組合 | 8.88% | 5 |
東京都 | 中ノ郷信用組合 | 8.64% | 6 |
北海道 | ウリ信用組合 | 8.56% | 7 |
新潟県 | 三條信用組合 | 8.34% | 8 |
宮城県 | 仙北信用組合 | 8.30% | 9 |
福島県 | 相双五城信用組合 | 8.24% | 10 |
山口県 | 山口県信用組合 | 8.12% | 11 |
東京都 | 江東信用組合 | 7.91% | 12 |
宮城県 | 古川信用組合 | 7.78% | 13 |
石川県 | 金沢中央信用組合 | 7.51% | 14 |
愛知県 | 名古屋青果物信用組合 | 7.49% | 15 |
群馬県 | ぐんまみらい信用組合 | 7.45% | 16 |
愛知県 | 豊橋商工信用組合 | 7.43% | 17 |
愛知県 | 愛知県中央信用組合 | 7.35% | 18 |
千葉県 | 房総信用組合 | 7.29% | 19 |
広島県 | 信用組合広島商銀 | 7.20% | 20 |
信用組合145組合の平均値
これまでの数値を平均すると以下の通りです。
信用組合は小さな銀行のイメージですが、最近は合併等で数が減少しています。
5000億円超の大型信組は11組合有ります。地銀のようにかなり広域な営業エリアを持つ信用組合も一部あります。ただ、大部分は信金よりもさらに地域や職域に密着して活動している金融機関であるといえます。
規模は小さいながらも自己資本比率は地方銀行よりも厚く、不良債権比率が高くても安定した経営をしています。ただし、本ランキングでは収益性を見ていませんが、貸出金が100億円に満たない規模が小さいので、収益性の面では厳しいかもしれません。(100億円を2%で貸しても収益は2億円。銀行としての機能を維持するには相当厳しいと思う…)
信用組合も信用金庫と同じように大型化の道を一層たどっていくのだろうと思います。
145組合平均値(信用組合) | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 預金 (億円) |
貸出金 (億円) |
預貸率 | 不良債権比率 (%) |
自己資本比率 (%) |
2023年3月期 | 1,615 | 930 | 50.87% | 3.75% | 13.05% |
参考-254金庫平均値(信用金庫) | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 預金 (億円) |
貸出金 (億円) |
預貸率 | 不良債権比率 (%) |
自己資本比率 (%) |
2022年3月期 | 6,255 | 3,103 | 49.60% | 4.23% | 13.87% |
2023年3月期 | 6,310 | 3,143 | 47.44% | 4.29% | 14.06% |
参考-地方銀行100行平均 | |||||
年度 | 預金(億円) | 貸出金(億円) | 預貸率(%) | 不良債権比率
(%) |
自己資本比率
(%) |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月期 | 40,223 | 29,882 | 75.82% | 2.14% | 9.94% |
2023年3月期 | 41,074 | 31,266 | 76.12% | 2.12% | 10.07% |
まとめ
銀行や信金・信組はやってることに大きな違いはありませんが、数値を見るとやっている中身は違うようです。金融機関は潰れたときに困るので、色々な数値を見て、経営情報について知っておくことが大事です。信金と銀行の違いをまとめた記事もあるので、ぜひご覧になってみてください。
コメント