今回は信用金庫のいろいろな重要指標をランキングしてみました。
地方銀行版はコチラへ!↓
銀行の健全性についてもっと知りたい方はコチラへ!↓
預金残高・貸出金残高・預貸率ランキング
金融庁の公表データをもとに、全国の信用金庫254金庫をランキングしてみました。
一番小さな信金は日田信用金庫で448億円でした。最も大きな京都中央信用金庫が5兆767億円なので、5兆円以上の開きがあります。預金量が地方銀行100行中50位の栃木銀行で3兆173億円なので、規模上位の信金は地方銀行上の中堅~上位並みの規模です。
一方、預貸率は預金を貸出に回している割合で、積極的に融資をしているかの指標です。預金規模では196位の東京三協信用金庫が預貸率では2位であり、規模4位の多摩信用金庫が預貸率では228位であるため、地方銀行同様、規模と融資への姿勢はあまり関係ないようです。信用金庫は平均預貸率も49.6%と低いため、余ったお金を運用(国債や株式購入)に回す比率が高いです。運用の比率が高いとリーマンショックのような事態が起きると、大損失を計上するリスクが高くなります。
預貸率 | 高いほど良い | ・預かった預金の内、融資に回している割合(総融資残高÷総預金残高×100(%))。 ・預貸率が高いほど銀行の本業に力を入れている。 (=有価証券運用が少ないので、株式相場等の急落に伴う運用損失が少なくなる。) ・銀行だと70%程度、信金だと50%程度が平均です。 |
2022年3月期(全254金庫) | |||||||
都道府県 | 金融機関名 | 預金 (億円) |
貸出金 (億円) |
預貸率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 京都中央信用金庫 | 1 | 50,767 | 1 | 31,197 | 20 | 61.45% |
東京都 | 城南信用金庫 | 2 | 39,842 | 2 | 23,480 | 28 | 58.93% |
愛知県 | 岡崎信用金庫 | 3 | 35,689 | 5 | 17,063 | 118 | 47.81% |
東京都 | 多摩信用金庫 | 4 | 31,686 | 15 | 11,552 | 228 | 36.46% |
埼玉県 | 埼玉縣信用金庫 | 5 | 31,124 | 3 | 18,194 | 29 | 58.46% |
京都府 | 京都信用金庫 | 6 | 28,994 | 4 | 18,130 | 17 | 62.53% |
兵庫県 | 尼崎信用金庫 | 7 | 27,513 | 11 | 13,280 | 113 | 48.27% |
静岡県 | 浜松磐田信用金庫 | 8 | 27,007 | 14 | 12,984 | 114 | 48.08% |
大阪府 | 大阪信用金庫 | 9 | 26,848 | 6 | 15,670 | 32 | 58.37% |
東京都 | 城北信用金庫 | 10 | 26,681 | 13 | 13,020 | 103 | 48.80% |
大阪府 | 大阪シティ信用金庫 | 11 | 26,254 | 9 | 14,349 | 58 | 54.66% |
岐阜県 | 岐阜信用金庫 | 12 | 25,573 | 10 | 14,021 | 56 | 54.83% |
東京都 | 朝日信用金庫 | 13 | 23,370 | 8 | 14,420 | 18 | 61.70% |
東京都 | 西武信用金庫 | 14 | 22,738 | 7 | 15,312 | 5 | 67.34% |
神奈川県 | 川崎信用金庫 | 15 | 22,591 | 12 | 13,145 | 33 | 58.19% |
愛知県 | 碧海信用金庫 | 16 | 22,368 | 16 | 11,493 | 85 | 51.38% |
愛知県 | 瀬戸信用金庫 | 17 | 21,615 | 19 | 10,984 | 86 | 50.81% |
東京都 | 東京東信用金庫 | 18 | 21,146 | 17 | 11,375 | 65 | 53.79% |
神奈川県 | 横浜信用金庫 | 19 | 20,216 | 18 | 11,046 | 59 | 54.64% |
東京都 | 巣鴨信用金庫 | 20 | 20,007 | 21 | 9,325 | 132 | 46.61% |
愛知県 | 豊田信用金庫 | 21 | 17,375 | 23 | 8,717 | 93 | 50.17% |
静岡県 | しずおか焼津信用金庫 | 22 | 17,366 | 24 | 8,530 | 99 | 49.12% |
広島県 | 広島信用金庫 | 23 | 16,171 | 20 | 10,369 | 10 | 64.13% |
東京都 | さわやか信用金庫 | 24 | 16,049 | 22 | 9,236 | 38 | 57.55% |
大阪府 | 大阪厚生信用金庫 | 25 | 15,822 | 29 | 7,050 | 157 | 44.56% |
大阪府 | 北おおさか信用金庫 | 26 | 15,396 | 25 | 8,044 | 78 | 52.25% |
愛知県 | 蒲郡信用金庫 | 27 | 14,130 | 33 | 6,141 | 172 | 43.46% |
愛知県 | 西尾信用金庫 | 28 | 14,024 | 30 | 6,897 | 98 | 49.18% |
埼玉県 | 飯能信用金庫 | 29 | 13,610 | 34 | 6,062 | 158 | 44.54% |
神奈川県 | かながわ信用金庫 | 30 | 13,355 | 32 | 6,168 | 141 | 46.19% |
神奈川県 | 湘南信用金庫 | 31 | 12,804 | 28 | 7,321 | 39 | 57.17% |
兵庫県 | 播州信用金庫 | 32 | 12,194 | 27 | 7,425 | 22 | 60.89% |
東京都 | 芝信用金庫 | 33 | 11,910 | 36 | 5,968 | 94 | 50.11% |
東京都 | 東京信用金庫 | 34 | 11,825 | 26 | 7,479 | 13 | 63.25% |
茨城県 | 水戸信用金庫 | 35 | 11,771 | 44 | 4,585 | 212 | 38.95% |
和歌山県 | きのくに信用金庫 | 36 | 11,757 | 51 | 4,160 | 231 | 35.38% |
岐阜県 | 東濃信用金庫 | 37 | 11,755 | 37 | 5,684 | 111 | 48.36% |
北海道 | 北海道信用金庫 | 38 | 11,600 | 31 | 6,493 | 47 | 55.98% |
千葉県 | 千葉信用金庫 | 39 | 11,410 | 35 | 5,985 | 75 | 52.46% |
愛知県 | いちい信用金庫 | 40 | 11,058 | 47 | 4,369 | 205 | 39.51% |
群馬県 | しののめ信用金庫 | 41 | 10,341 | 46 | 4,449 | 176 | 43.03% |
静岡県 | 島田掛川信用金庫 | 42 | 10,251 | 65 | 3,528 | 233 | 34.42% |
静岡県 | 三島信用金庫 | 43 | 9,881 | 42 | 4,673 | 122 | 47.30% |
北海道 | 旭川信用金庫 | 44 | 9,631 | 69 | 3,283 | 235 | 34.09% |
愛知県 | 豊橋信用金庫 | 45 | 9,527 | 48 | 4,314 | 148 | 45.28% |
兵庫県 | 姫路信用金庫 | 46 | 9,470 | 39 | 5,464 | 36 | 57.69% |
埼玉県 | 川口信用金庫 | 47 | 9,442 | 41 | 5,105 | 64 | 54.06% |
静岡県 | 静清信用金庫 | 48 | 9,218 | 54 | 3,985 | 173 | 43.23% |
兵庫県 | 但陽信用金庫 | 49 | 9,186 | 74 | 3,142 | 234 | 34.20% |
愛知県 | 知多信用金庫 | 50 | 8,899 | 50 | 4,195 | 124 | 47.14% |
東京都 | 青梅信用金庫 | 51 | 8,899 | 40 | 5,131 | 37 | 57.66% |
長野県 | 長野信用金庫 | 52 | 8,676 | 63 | 3,539 | 197 | 40.79% |
愛知県 | 豊川信用金庫 | 53 | 8,576 | 53 | 4,028 | 128 | 46.97% |
神奈川県 | さがみ信用金庫 | 54 | 8,401 | 67 | 3,499 | 188 | 41.65% |
北海道 | 帯広信用金庫 | 55 | 8,398 | 64 | 3,531 | 184 | 42.05% |
福井県 | 福井信用金庫 | 56 | 8,366 | 57 | 3,854 | 143 | 46.07% |
高知県 | 高知信用金庫 | 57 | 8,230 | 206 | 698 | 254 | 8.48% |
兵庫県 | 日新信用金庫 | 58 | 8,193 | 56 | 3,934 | 117 | 48.01% |
東京都 | 東京シティ信用金庫 | 59 | 8,133 | 38 | 5,579 | 4 | 68.61% |
埼玉県 | 青木信用金庫 | 60 | 8,110 | 49 | 4,264 | 72 | 52.58% |
広島県 | 呉信用金庫 | 61 | 8,053 | 45 | 4,454 | 53 | 55.31% |
京都府 | 京都北都信用金庫 | 62 | 8,024 | 58 | 3,731 | 133 | 46.49% |
三重県 | 桑名三重信用金庫 | 63 | 7,791 | 73 | 3,186 | 195 | 40.89% |
福岡県 | 福岡ひびき信用金庫 | 64 | 7,777 | 52 | 4,032 | 82 | 51.85% |
岐阜県 | 大垣西濃信用金庫 | 65 | 7,753 | 62 | 3,541 | 145 | 45.67% |
奈良県 | 大和信用金庫 | 66 | 7,126 | 59 | 3,714 | 81 | 52.12% |
兵庫県 | 兵庫信用金庫 | 67 | 7,063 | 70 | 3,272 | 138 | 46.33% |
東京都 | 西京信用金庫 | 68 | 7,061 | 55 | 3,973 | 45 | 56.27% |
東京都 | 瀧野川信用金庫 | 69 | 6,953 | 66 | 3,513 | 87 | 50.52% |
大阪府 | 大阪商工信用金庫 | 70 | 6,917 | 43 | 4,607 | 8 | 66.60% |
愛媛県 | 愛媛信用金庫 | 71 | 6,651 | 75 | 3,130 | 125 | 47.06% |
大阪府 | 永和信用金庫 | 72 | 6,590 | 71 | 3,209 | 106 | 48.70% |
青森県 | 青い森信用金庫 | 73 | 6,456 | 85 | 2,367 | 227 | 36.66% |
2022年3月期 254金庫平均値 |
6,255 | 3,103 | 49.60% | ||||
東京都 | 亀有信用金庫 | 74 | 6,224 | 77 | 2,881 | 139 | 46.29% |
宮城県 | 杜の都信用金庫 | 75 | 6,149 | 68 | 3,350 | 61 | 54.48% |
兵庫県 | 淡路信用金庫 | 76 | 6,122 | 104 | 1,975 | 240 | 32.25% |
鹿児島県 | 鹿児島相互信用金庫 | 77 | 6,001 | 60 | 3,699 | 19 | 61.64% |
長野県 | 飯田信用金庫 | 78 | 5,953 | 80 | 2,607 | 166 | 43.80% |
千葉県 | 東京ベイ信用金庫 | 79 | 5,914 | 61 | 3,599 | 23 | 60.86% |
岡山県 | おかやま信用金庫 | 80 | 5,847 | 81 | 2,516 | 175 | 43.04% |
東京都 | 足立成和信用金庫 | 81 | 5,736 | 76 | 3,002 | 77 | 52.34% |
神奈川県 | 平塚信用金庫 | 82 | 5,715 | 87 | 2,332 | 196 | 40.81% |
兵庫県 | 中兵庫信用金庫 | 83 | 5,674 | 124 | 1,578 | 245 | 27.80% |
北海道 | 北見信用金庫 | 84 | 5,613 | 109 | 1,836 | 239 | 32.70% |
静岡県 | 沼津信用金庫 | 85 | 5,542 | 86 | 2,339 | 183 | 42.20% |
群馬県 | 桐生信用金庫 | 86 | 5,491 | 72 | 3,207 | 30 | 58.40% |
奈良県 | 奈良中央信用金庫 | 87 | 5,385 | 98 | 2,103 | 209 | 39.05% |
千葉県 | 銚子信用金庫 | 88 | 5,324 | 130 | 1,478 | 246 | 27.76% |
山口県 | 西中国信用金庫 | 89 | 5,306 | 78 | 2,786 | 73 | 52.51% |
群馬県 | 高崎信用金庫 | 90 | 5,191 | 91 | 2,275 | 165 | 43.82% |
兵庫県 | 西兵庫信用金庫 | 91 | 5,188 | 93 | 2,168 | 186 | 41.78% |
山梨県 | 甲府信用金庫 | 92 | 5,125 | 97 | 2,117 | 192 | 41.31% |
愛知県 | 尾西信用金庫 | 93 | 5,109 | 96 | 2,128 | 187 | 41.66% |
兵庫県 | 神戸信用金庫 | 94 | 5,094 | 84 | 2,415 | 120 | 47.41% |
北海道 | 苫小牧信用金庫 | 95 | 4,977 | 82 | 2,450 | 96 | 49.22% |
石川県 | 金沢信用金庫 | 96 | 4,927 | 103 | 1,975 | 201 | 40.09% |
兵庫県 | 但馬信用金庫 | 97 | 4,810 | 112 | 1,813 | 223 | 37.69% |
滋賀県 | 滋賀中央信用金庫 | 98 | 4,808 | 79 | 2,632 | 57 | 54.74% |
香川県 | 高松信用金庫 | 99 | 4,733 | 89 | 2,292 | 110 | 48.43% |
静岡県 | 遠州信用金庫 | 100 | 4,726 | 88 | 2,325 | 97 | 49.19% |
山梨県 | 山梨信用金庫 | 101 | 4,702 | 111 | 1,820 | 214 | 38.72% |
新潟県 | 三条信用金庫 | 102 | 4,688 | 94 | 2,161 | 142 | 46.10% |
北海道 | 稚内信用金庫 | 103 | 4,596 | 199 | 799 | 252 | 17.39% |
東京都 | 昭和信用金庫 | 104 | 4,580 | 100 | 2,071 | 149 | 45.22% |
大阪府 | 枚方信用金庫 | 105 | 4,551 | 95 | 2,156 | 121 | 47.37% |
神奈川県 | 中栄信用金庫 | 106 | 4,483 | 117 | 1,730 | 217 | 38.59% |
福島県 | 福島信用金庫 | 107 | 4,374 | 106 | 1,916 | 167 | 43.79% |
長野県 | 松本信用金庫 | 108 | 4,357 | 101 | 2,048 | 127 | 47.00% |
富山県 | 富山信用金庫 | 109 | 4,331 | 105 | 1,957 | 151 | 45.19% |
大分県 | 大分みらい信用金庫 | 110 | 4,276 | 99 | 2,088 | 102 | 48.84% |
三重県 | 北伊勢上野信用金庫 | 111 | 4,270 | 90 | 2,290 | 68 | 53.63% |
静岡県 | 富士信用金庫 | 112 | 4,165 | 107 | 1,861 | 155 | 44.68% |
長野県 | 諏訪信用金庫 | 113 | 4,132 | 108 | 1,840 | 159 | 44.54% |
茨城県 | 結城信用金庫 | 114 | 3,981 | 135 | 1,428 | 229 | 35.88% |
富山県 | 高岡信用金庫 | 115 | 3,946 | 115 | 1,777 | 154 | 45.04% |
北海道 | 大地みらい信用金庫 | 116 | 3,909 | 146 | 1,233 | 241 | 31.55% |
静岡県 | 富士宮信用金庫 | 117 | 3,896 | 120 | 1,695 | 170 | 43.50% |
東京都 | 興産信用金庫 | 118 | 3,857 | 83 | 2,437 | 14 | 63.18% |
広島県 | しまなみ信用金庫 | 119 | 3,815 | 128 | 1,489 | 210 | 39.05% |
岡山県 | 玉島信用金庫 | 120 | 3,759 | 123 | 1,634 | 171 | 43.47% |
滋賀県 | 長浜信用金庫 | 121 | 3,700 | 137 | 1,378 | 226 | 37.24% |
北海道 | 室蘭信用金庫 | 122 | 3,665 | 134 | 1,432 | 208 | 39.06% |
奈良県 | 奈良信用金庫 | 123 | 3,619 | 102 | 2,006 | 52 | 55.42% |
北海道 | 遠軽信用金庫 | 124 | 3,614 | 119 | 1,701 | 126 | 47.05% |
香川県 | 観音寺信用金庫 | 125 | 3,480 | 122 | 1,646 | 123 | 47.29% |
愛知県 | 中日信用金庫 | 126 | 3,421 | 113 | 1,793 | 76 | 52.41% |
長野県 | アルプス中央信用金庫 | 127 | 3,381 | 142 | 1,341 | 204 | 39.67% |
神奈川県 | 中南信用金庫 | 128 | 3,376 | 178 | 954 | 244 | 28.25% |
鹿児島県 | 鹿児島信用金庫 | 129 | 3,324 | 92 | 2,169 | 9 | 65.26% |
石川県 | のと共栄信用金庫 | 130 | 3,287 | 114 | 1,784 | 63 | 54.27% |
栃木県 | 足利小山信用金庫 | 131 | 3,238 | 127 | 1,502 | 137 | 46.37% |
愛知県 | 半田信用金庫 | 132 | 3,235 | 138 | 1,375 | 180 | 42.50% |
群馬県 | アイオー信用金庫 | 133 | 3,226 | 110 | 1,829 | 44 | 56.69% |
北海道 | 空知信用金庫 | 134 | 3,187 | 133 | 1,454 | 146 | 45.62% |
石川県 | はくさん信用金庫 | 135 | 3,121 | 116 | 1,737 | 50 | 55.64% |
熊本県 | 熊本第一信用金庫 | 136 | 3,082 | 121 | 1,682 | 60 | 54.58% |
北海道 | 網走信用金庫 | 137 | 3,075 | 163 | 1,048 | 236 | 34.09% |
愛知県 | 東春信用金庫 | 138 | 3,058 | 136 | 1,421 | 134 | 46.46% |
新潟県 | 新潟信用金庫 | 139 | 3,036 | 126 | 1,532 | 88 | 50.48% |
福島県 | あぶくま信用金庫 | 140 | 3,031 | 180 | 947 | 243 | 31.26% |
北海道 | 道南うみ街信用金庫 | 141 | 2,976 | 144 | 1,263 | 182 | 42.44% |
北海道 | 北門信用金庫 | 142 | 2,918 | 152 | 1,166 | 202 | 39.97% |
北海道 | 北星信用金庫 | 143 | 2,882 | 156 | 1,098 | 219 | 38.10% |
岐阜県 | 関信用金庫 | 144 | 2,866 | 148 | 1,223 | 179 | 42.68% |
長野県 | 上田信用金庫 | 145 | 2,829 | 129 | 1,488 | 71 | 52.60% |
栃木県 | 栃木信用金庫 | 146 | 2,788 | 149 | 1,223 | 164 | 43.86% |
福岡県 | 飯塚信用金庫 | 147 | 2,784 | 125 | 1,566 | 46 | 56.24% |
宮崎県 | 高鍋信用金庫 | 148 | 2,780 | 159 | 1,080 | 213 | 38.83% |
愛知県 | 愛知信用金庫 | 149 | 2,694 | 150 | 1,194 | 161 | 44.33% |
島根県 | 島根中央信用金庫 | 150 | 2,621 | 131 | 1,466 | 48 | 55.95% |
岩手県 | 盛岡信用金庫 | 151 | 2,603 | 139 | 1,358 | 80 | 52.15% |
福島県 | ひまわり信用金庫 | 152 | 2,589 | 172 | 1,001 | 215 | 38.67% |
東京都 | 世田谷信用金庫 | 153 | 2,571 | 132 | 1,458 | 43 | 56.70% |
岡山県 | 水島信用金庫 | 154 | 2,549 | 175 | 970 | 221 | 38.06% |
北海道 | 釧路信用金庫 | 155 | 2,544 | 157 | 1,095 | 174 | 43.05% |
福岡県 | 遠賀信用金庫 | 156 | 2,481 | 141 | 1,349 | 62 | 54.36% |
岐阜県 | 高山信用金庫 | 157 | 2,465 | 145 | 1,243 | 90 | 50.43% |
岩手県 | 一関信用金庫 | 158 | 2,452 | 173 | 974 | 203 | 39.71% |
石川県 | 興能信用金庫 | 159 | 2,450 | 151 | 1,194 | 105 | 48.72% |
福島県 | 白河信用金庫 | 160 | 2,446 | 168 | 1,017 | 189 | 41.57% |
沖縄県 | コザ信用金庫 | 161 | 2,442 | 118 | 1,704 | 3 | 69.77% |
大分県 | 大分信用金庫 | 162 | 2,380 | 170 | 1,010 | 181 | 42.44% |
北海道 | 留萌信用金庫 | 163 | 2,379 | 154 | 1,155 | 109 | 48.55% |
福島県 | 須賀川信用金庫 | 164 | 2,349 | 158 | 1,091 | 135 | 46.43% |
宮崎県 | 宮崎第一信用金庫 | 165 | 2,327 | 147 | 1,225 | 70 | 52.65% |
岡山県 | 備前日生信用金庫 | 166 | 2,303 | 186 | 904 | 207 | 39.24% |
千葉県 | 佐原信用金庫 | 167 | 2,277 | 182 | 941 | 191 | 41.32% |
福島県 | 郡山信用金庫 | 168 | 2,230 | 166 | 1,023 | 144 | 45.90% |
宮城県 | 仙南信用金庫 | 169 | 2,223 | 155 | 1,119 | 91 | 50.34% |
栃木県 | 鹿沼相互信用金庫 | 170 | 2,214 | 161 | 1,064 | 116 | 48.05% |
新潟県 | 上越信用金庫 | 171 | 2,204 | 202 | 728 | 238 | 33.03% |
山口県 | 東山口信用金庫 | 172 | 2,200 | 184 | 939 | 178 | 42.68% |
新潟県 | 長岡信用金庫 | 173 | 2,189 | 188 | 899 | 194 | 41.06% |
滋賀県 | 湖東信用金庫 | 174 | 2,165 | 179 | 953 | 162 | 43.99% |
福島県 | 会津信用金庫 | 175 | 2,154 | 171 | 1,008 | 130 | 46.80% |
山口県 | 萩山口信用金庫 | 176 | 2,139 | 177 | 964 | 153 | 45.08% |
徳島県 | 徳島信用金庫 | 177 | 2,138 | 176 | 966 | 152 | 45.16% |
山形県 | 鶴岡信用金庫 | 178 | 2,116 | 196 | 806 | 220 | 38.08% |
熊本県 | 熊本中央信用金庫 | 179 | 2,079 | 164 | 1,044 | 92 | 50.21% |
北海道 | 渡島信用金庫 | 180 | 2,018 | 140 | 1,354 | 6 | 67.10% |
福岡県 | 大牟田柳川信用金庫 | 181 | 2,014 | 181 | 944 | 129 | 46.86% |
鳥取県 | 鳥取信用金庫 | 182 | 1,941 | 160 | 1,067 | 54 | 54.93% |
鳥取県 | 米子信用金庫 | 183 | 1,920 | 143 | 1,285 | 7 | 66.94% |
栃木県 | 烏山信用金庫 | 184 | 1,913 | 204 | 715 | 225 | 37.35% |
宮城県 | 石巻信用金庫 | 185 | 1,912 | 197 | 801 | 185 | 41.89% |
東京都 | 目黒信用金庫 | 186 | 1,903 | 169 | 1,012 | 69 | 53.18% |
群馬県 | 利根郡信用金庫 | 187 | 1,873 | 185 | 918 | 101 | 49.02% |
岡山県 | 吉備信用金庫 | 188 | 1,860 | 215 | 643 | 232 | 34.58% |
青森県 | 東奥信用金庫 | 189 | 1,831 | 194 | 816 | 156 | 44.56% |
熊本県 | 熊本信用金庫 | 190 | 1,788 | 167 | 1,018 | 41 | 56.91% |
福井県 | 越前信用金庫 | 191 | 1,788 | 236 | 421 | 250 | 23.58% |
富山県 | にいかわ信用金庫 | 192 | 1,759 | 208 | 686 | 211 | 39.03% |
北海道 | 伊達信用金庫 | 193 | 1,725 | 220 | 575 | 237 | 33.35% |
福岡県 | 筑後信用金庫 | 194 | 1,707 | 165 | 1,027 | 25 | 60.18% |
東京都 | 小松川信用金庫 | 195 | 1,667 | 174 | 973 | 31 | 58.38% |
東京都 | 東京三協信用金庫 | 196 | 1,659 | 153 | 1,164 | 2 | 70.15% |
群馬県 | 北群馬信用金庫 | 197 | 1,652 | 162 | 1,057 | 11 | 64.00% |
高知県 | 幡多信用金庫 | 198 | 1,622 | 187 | 902 | 51 | 55.62% |
佐賀県 | 九州ひぜん信用金庫 | 199 | 1,608 | 191 | 844 | 74 | 52.47% |
千葉県 | 館山信用金庫 | 200 | 1,575 | 193 | 822 | 79 | 52.23% |
山形県 | 米沢信用金庫 | 201 | 1,568 | 209 | 686 | 168 | 43.77% |
福岡県 | 大川信用金庫 | 202 | 1,557 | 216 | 641 | 193 | 41.14% |
北海道 | 日高信用金庫 | 203 | 1,501 | 189 | 889 | 26 | 59.19% |
福井県 | 敦賀信用金庫 | 204 | 1,501 | 230 | 473 | 242 | 31.54% |
秋田県 | 羽後信用金庫 | 205 | 1,476 | 203 | 718 | 107 | 48.66% |
岡山県 | 津山信用金庫 | 206 | 1,472 | 210 | 683 | 136 | 46.38% |
熊本県 | 天草信用金庫 | 207 | 1,443 | 212 | 673 | 131 | 46.66% |
福島県 | 二本松信用金庫 | 208 | 1,423 | 219 | 591 | 190 | 41.56% |
東京都 | 東榮信用金庫 | 209 | 1,421 | 207 | 697 | 100 | 49.05% |
長崎県 | たちばな信用金庫 | 210 | 1,418 | 190 | 865 | 21 | 60.97% |
岩手県 | 水沢信用金庫 | 211 | 1,378 | 228 | 492 | 230 | 35.75% |
秋田県 | 秋田信用金庫 | 212 | 1,376 | 201 | 739 | 67 | 53.72% |
群馬県 | 館林信用金庫 | 213 | 1,376 | 205 | 710 | 83 | 51.59% |
佐賀県 | 佐賀信用金庫 | 214 | 1,357 | 214 | 659 | 108 | 48.56% |
北海道 | 北空知信用金庫 | 215 | 1,357 | 198 | 800 | 27 | 58.96% |
宮城県 | 宮城第一信用金庫 | 216 | 1,335 | 200 | 760 | 42 | 56.90% |
山形県 | 山形信用金庫 | 217 | 1,324 | 192 | 838 | 12 | 63.27% |
栃木県 | 大田原信用金庫 | 218 | 1,288 | 195 | 807 | 15 | 62.69% |
福岡県 | 福岡信用金庫 | 219 | 1,282 | 183 | 941 | 1 | 73.38% |
宮城県 | 気仙沼信用金庫 | 220 | 1,278 | 226 | 502 | 206 | 39.31% |
岡山県 | 備北信用金庫 | 221 | 1,248 | 229 | 478 | 218 | 38.32% |
岐阜県 | 八幡信用金庫 | 222 | 1,224 | 246 | 338 | 247 | 27.60% |
島根県 | しまね信用金庫 | 223 | 1,217 | 211 | 680 | 49 | 55.87% |
栃木県 | 佐野信用金庫 | 224 | 1,183 | 221 | 535 | 150 | 45.20% |
和歌山県 | 新宮信用金庫 | 225 | 1,176 | 231 | 471 | 200 | 40.10% |
新潟県 | 新井信用金庫 | 226 | 1,128 | 234 | 428 | 222 | 37.96% |
愛媛県 | 宇和島信用金庫 | 227 | 1,107 | 213 | 671 | 24 | 60.64% |
島根県 | 日本海信用金庫 | 228 | 1,088 | 223 | 530 | 104 | 48.73% |
徳島県 | 阿南信用金庫 | 229 | 1,068 | 217 | 609 | 40 | 56.99% |
福井県 | 小浜信用金庫 | 230 | 1,051 | 239 | 406 | 216 | 38.66% |
愛媛県 | 東予信用金庫 | 231 | 1,050 | 227 | 499 | 119 | 47.53% |
三重県 | 津信用金庫 | 232 | 1,019 | 254 | 166 | 253 | 16.25% |
広島県 | 広島みどり信用金庫 | 233 | 1,014 | 241 | 381 | 224 | 37.53% |
岩手県 | 北上信用金庫 | 234 | 1,008 | 224 | 518 | 84 | 51.41% |
新潟県 | 柏崎信用金庫 | 235 | 992 | 232 | 459 | 140 | 46.26% |
三重県 | 紀北信用金庫 | 236 | 971 | 253 | 218 | 251 | 22.43% |
岩手県 | 花巻信用金庫 | 237 | 956 | 235 | 425 | 160 | 44.45% |
佐賀県 | 伊万里信用金庫 | 238 | 946 | 218 | 592 | 16 | 62.63% |
富山県 | 氷見伏木信用金庫 | 239 | 932 | 250 | 250 | 249 | 26.87% |
佐賀県 | 唐津信用金庫 | 240 | 920 | 222 | 534 | 35 | 58.07% |
鳥取県 | 倉吉信用金庫 | 241 | 878 | 233 | 443 | 89 | 50.47% |
鹿児島県 | 奄美大島信用金庫 | 242 | 872 | 225 | 506 | 34 | 58.08% |
愛媛県 | 川之江信用金庫 | 243 | 867 | 237 | 419 | 112 | 48.34% |
新潟県 | 村上信用金庫 | 244 | 863 | 242 | 379 | 163 | 43.90% |
新潟県 | 新発田信用金庫 | 245 | 862 | 240 | 391 | 147 | 45.32% |
富山県 | 砺波信用金庫 | 246 | 861 | 243 | 376 | 169 | 43.65% |
富山県 | 新湊信用金庫 | 247 | 856 | 252 | 235 | 248 | 27.44% |
新潟県 | 加茂信用金庫 | 248 | 841 | 244 | 361 | 177 | 42.95% |
山形県 | 新庄信用金庫 | 249 | 758 | 238 | 416 | 55 | 54.87% |
宮崎県 | 延岡信用金庫 | 250 | 722 | 245 | 359 | 95 | 49.69% |
福岡県 | 田川信用金庫 | 251 | 698 | 247 | 281 | 199 | 40.30% |
岩手県 | 宮古信用金庫 | 252 | 681 | 248 | 278 | 198 | 40.78% |
富山県 | 石動信用金庫 | 253 | 572 | 249 | 275 | 115 | 48.06% |
大分県 | 日田信用金庫 | 254 | 448 | 251 | 241 | 66 | 53.79% |
自己資本比率のランキング
自己資本比率は高いほど良い指標です。
自己資本比率には規制があり、国内基準行は4%以上、国際基準行(海外に支店等がある)は8%以上無いと銀行営業ができなくなります。
信用金庫は国内基準行しかありません。
自己資本比率 | 高いほど良い | ・自己資本比率が高いほど潰れにくい。 ・国内業務を行う銀行は4%以上ないと営業不可。 ・国際業務を行う銀行は8%以上ないと営業不可。 ・8%を切っていたら要注意、10%以上あると安全といえます。 |
自己資本比率 ベスト30
上位信金の自己資本比率は相当高いです。地銀で自己資本比率1位の八十二銀行で17.62%なので、その高さがわかると思います。
2022年3月期 | |||
都道府県 | 金融機関名 | 順位 | 自己資本比率 (%) |
---|---|---|---|
北海道 | 稚内信用金庫 | 1 | 59.84 |
岐阜県 | 八幡信用金庫 | 2 | 57.02 |
岩手県 | 宮古信用金庫 | 3 | 43.78 |
高知県 | 高知信用金庫 | 4 | 41.65 |
福島県 | あぶくま信用金庫 | 5 | 33.08 |
三重県 | 紀北信用金庫 | 6 | 30.04 |
宮城県 | 気仙沼信用金庫 | 7 | 30.02 |
北海道 | 網走信用金庫 | 8 | 29.84 |
宮城県 | 石巻信用金庫 | 9 | 27.08 |
兵庫県 | 中兵庫信用金庫 | 10 | 26.86 |
和歌山県 | 新宮信用金庫 | 11 | 25.57 |
山形県 | 鶴岡信用金庫 | 12 | 25.42 |
長野県 | 長野信用金庫 | 13 | 24.90 |
北海道 | 大地みらい信用金庫 | 14 | 24.65 |
北海道 | 室蘭信用金庫 | 15 | 24.12 |
福井県 | 小浜信用金庫 | 16 | 23.67 |
