銀行・信用金庫の接続時間はこちら↓

24時間365日振込の参加銀行・接続時間の一覧
2018年10月9日より全銀の振込システムが土日祝日も含めて銀行振込が24時間化されました。銀行によっては全時間接続していなかったり、参加していない銀行、参加していても接続時間が短い銀行もあります。ここでは参加銀行の一覧と主要銀行の接続時間...
不参加金融機関
協同組織金融機関
- 山形県医師信用組合
- 三重県職員信用組合
- 呉市職員信用組合
- 福岡県庁信用組合
- 福岡県医師信用組合
信組・労金・農協・漁協の接続時間
信用組合の接続時間(金融機関コード:2011~2895)
| 金融 機関 コード |
モアタイムシステム 参加金融機関名 |
①全銀システム接続予定時間帯 | ②「①」の時間帯によらない 取扱等の備考 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 曜 | 火 曜 | 水 曜 | 木 曜 | 金 曜 | 土 曜 | 日 曜 | |||
| 2011 | 北央信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2013 | 札幌中央信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2014 | ウリ信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2017 | 函館商工信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2019 | 空知商工信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2024 | 十勝信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2025 | 釧路信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2030 | 青森県信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2045 | 杜陵信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2049 | 岩手県医師信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2060 | あすか信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2061 | 石巻商工信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2062 | 古川信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2063 | 仙北信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2075 | 秋田県信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2083 | 北郡信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2084 | 山形中央信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2085 | 山形第一信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2090 | 福島県商工信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2092 | いわき信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2095 | 相双五城信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2096 | 会津商工信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2101 | 茨城県信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2122 | 真岡信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2125 | 那須信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2143 | あかぎ信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2146 | 群馬県信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2149 | ぐんまみらい信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2151 | 群馬県医師信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2162 | 埼玉県医師信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2165 | 熊谷商工信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2167 | 埼玉信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2180 | 房総信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2184 | 銚子商工信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2190 | 君津信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2202 | 全東栄信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2210 | 東浴信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2211 | 文化産業信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2215 | 東京証券信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2224 | 東京厚生信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2226 | 東信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2229 | 江東信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2231 | 青和信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2235 | 中ノ郷信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2241 | 共立信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2243 | 七島信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2248 | 大東京信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2254 | 第一勧業信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2271 | 警視庁職員信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2274 | 東京消防信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2276 | 東京都職員信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2277 | ハナ信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2304 | 神奈川県医師信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2305 | 神奈川県歯科医師信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2306 | 横浜幸銀信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2307 | 信用組合横浜華銀 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2315 | 小田原第一信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2318 | 相愛信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2332 | 静岡県医師信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2351 | 新潟縣信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2354 | 新潟鉄道信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2356 | 興栄信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2357 | はばたき信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2360 | 協栄信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2361 | 三條信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2362 | 巻信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2363 | 新潟大栄信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2365 | 塩沢信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2366 | 糸魚川信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2377 | 山梨県民信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2378 | 都留信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2390 | 長野県信用組合 | 08:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~22:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2402 | 富山県医師信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2404 | 富山県信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2411 | 金沢中央信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2417 | 石川県医師信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2430 | 福泉信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2435 | 福井県医師信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2440 | 丸八信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2442 | 信用組合愛知商銀 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2443 | 愛知県警察信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2444 | 名古屋青果物信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2446 | 愛知県医療信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2447 | 愛知県医師信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2448 | 豊橋商工信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2451 | 愛知県中央信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2470 | 岐阜商工信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2471 | イオ信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2473 | 岐阜県医師信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2476 | 飛騨信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2481 | 益田信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2504 | 滋賀県民信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2505 | 滋賀県信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2526 | 京滋信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2540 | 大同信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2541 | 成協信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2543 | 大阪協栄信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2548 | 大阪貯蓄信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2549 | のぞみ信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2556 | 中央信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2560 | 大阪府医師信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2566 | 大阪府警察信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2567 | 近畿産業信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2580 | 朝日新聞信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2581 | 毎日信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2582 | ミレ信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2602 | 兵庫県警察信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2605 | 兵庫県医療信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2606 | 兵庫県信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2610 | 神戸市職員信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2616 | 淡陽信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2620 | 兵庫ひまわり信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2634 | 和歌山県医師信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2661 | 島根益田信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2672 | 朝銀西信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2674 | 笠岡信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2680 | 広島市信用組合 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
| 2681 | 広島県信用組合 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ・第2、第4日曜日の0:00~7:00は接続しない。 |
