こんにちは、くろたろうです。
第二回の今日は銀行の健全性についてまとめてみます。
銀行シリーズ
第一回:あなたの銀行大丈夫? 先行き不透明な今、預金保険制度を確認しよう(ペイオフ解禁)
第二回:銀行の健全性をまとめてみた 金融機関の安全性はどこを見ればいいの?
第三回:都銀、地銀、信金は何が違うの? 金融機関の種類と存在意義
第四回:個人の取引銀行選び 複数行取引で便利さと身近さを確保しよう
第五回:個人のATMと振込を無料にする 銀行の特典をフル活用しよう
第六回:経営者の取引銀行選び 取引銀行に求めるのは金利で良いのですか?
銀行の健全性は何を見て判断するの?
銀行の健全性を判断できるものはいくつかあります。
それぞれの方法を見てみましょう。
格付を見る
1つ目は格付を見る事です。格付会社が銀行の格付ランクを発表しています。格付とは銀行の依頼を受けて格付会社が経営内容や財務内容、資産内容などを審査し、その内容の良し悪しに応じて格付ランクを与えるものです。格付は良い格付が取れれば銀行の健全性を証明できるのですが、悪い格付けになると自ら不健全を証明することになります。
従って、すべての銀行が格付を取得しているわけではありません。悪い格付を付けられるかもしれない銀行はそもそも格付は取りません。格付を取得している銀行で、なおかつそのランクが高ければ安心な銀行といえるでしょう。
代表的な格付機関
日本で金融庁に信用格付業者として登録している機関は8社あり、子会社・関連会社をまとめると以下の5つのグループとなります。
- (株)日本格付研究所(JCR)
- (株)格付投資情報センター(R&I)
- ムーディーズ・ジャパン株式会社(Moody’s)
- スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(S&P)
- フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(Fitch)
1~2は日系、3~4は米国系、5は欧州系の格付機関です。
要注意の銀行
格付は1年に1回更新します。毎年格付を取っていたのに格付を取らなくなった銀行は要注意!
低い格付を付けられるのを恐れて更新していない可能性があります。
通常、格付は一回とったら永久に良い時も悪い時も更新し続けるものなのです。それがなされない場合は疑ったほうが良いです。
※複数の格付会社の格付を取っている銀行が、そのうちの一つの取得をやめるケースはあります。要注意なのは1つも格付けが無くなってしまった場合です。
銀行の格付ランキング
ここからは日本の主要格付会社である日本格付研究所(JCR)の格付を見てみましょう。
格付の見方
日本格付研究所(JCR)「信用格付の種類と記号の定義」
- 格付はBBB以上が正常な格付といわれています。債券の世界では投資適格債などと呼ばれています。
- BB以下は危険な企業で、債券の世界ではジャンク債とかハイ・イールド債などと呼ばれます。
- 債務を返せなかった場合はLDやD(デフォルト)になります。
- 格付会社によって若干ランクの表記が異なりますが、上表を基準に考えて問題ありません。
※ジャンク債、ハイ・イールド債=倒産リスクが高い企業等の債券の事
最新格付ランキング
格付の高い順に並べてあります。(2025年4月12日現在)
過去の格付とも見比べてみましょう。
JCR 長期格付一覧
| 発行体 | 2025年10月 | 2025年4月 | 2024年10月 | 2024年4月 | 2023年10月 | 2023年4月 | 2022年10月 | 2022年4月 | 2021年10月 | 2021年4月 | 2020年10月 | 2020年4月 | 2019年10月 | 2019年4月 | 2018年10月 |
| 日本カストディ銀行 | AA+/安定的 | AA+/安定的 | AA+/安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | ||||
| 日本マスタートラスト信託銀行 | AA+/安定的 | AA+/安定的 | AA+/安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 |
| auじぶん銀行 | AA+/安定的 | AA+/安定的 | |||||||||||||
| 商工組合中央金庫 | AA/安定的 | AA+/ネガティブ | AA+/ネガティブ | AA+ / ネガティブ | AA+ / ネガティブ | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / 安定的 | AA+ / ネガティブ | AA+ / ネガティブ | AA+ / ネガティブ | AA+ / ネガティブ | AA+ / ネガティブ |
| Nomura Bank International | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | ||||
| PayPay銀行 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | ||||
| SBJ銀行 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| ナショナル・ウエストミンスターバンク | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | |
| ナットウエスト・マーケッツ | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | A+ / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | ||||
| バンコ・サンタンデール | AA-/安定的 | AA-/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | ||||
| ひろぎんホールディングス | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | ||||
| 阿波銀行 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 |
| 熊本銀行 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | A+ / ポジティブ | A+ / ポジティブ | A+ / ポジティブ | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 広島銀行 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 |
| 山陰合同銀行 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 |
| 十八親和銀行 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | A+ / ポジティブ | A+ / ポジティブ | A+ / ポジティブ | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 日証金信託銀行 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 |
| 福岡銀行 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | A+ / ポジティブ | A+ / ポジティブ | A+ / ポジティブ | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 |
| 福岡中央銀行 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | |||||||||||
| 野村信託銀行 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA-/安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 |
| いよぎんホールディングス | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | ||||||||
| 横浜フィナンシャルグループ | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 |
| みずほフィナンシャルグループ | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 |
| みずほ銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 |
| みずほ信託銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 |
| みなと銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA- / ポジティブ | AA- / ポジティブ | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 |
| りそなホールディングス | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | |||||||||||
| りそな銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA- / ポジティブ | AA- / ポジティブ | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 |
| 伊予銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 |
| 横浜銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 |
| 関西みらい銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA- / ポジティブ | AA- / ポジティブ | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 |
| 埼玉りそな銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA- / ポジティブ | AA- / ポジティブ | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 |
| 三井住友トラストグループ | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA- / ポジティブ | AA- / ポジティブ | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 |
| 三井住友銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 |
| 三井住友信託銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA- / ポジティブ | AA- / ポジティブ | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 |
| 三菱UFJ銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 |
| 三菱UFJ信託銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 |
| 七十七銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / ネガティブ | AA / ネガティブ | AA / ネガティブ | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 |
| 信金中央金庫 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 |
| 新韓銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 | ||||
| 長野銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | #BBB / ポジティブ | #BBB / ポジティブ | BBB / 安定的 | BBB / 安定的 | BBB / 安定的 | BBB / 安定的 | BBB / 安定的 | BBB / 安定的 | BBB / 安定的 | BBB / 安定的 |
| 東日本銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA- / 安定的 | AA- / 安定的 |
| 八十二銀行 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | ||
| MUFG Securities EMEA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | ||||
| 群馬銀行 | #AA/ネガティブ | AA/安定的 | AA/安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 | AA / 安定的 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | #A+/ポジティブ | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | |
| 第四北越銀行 | #A+/ポジティブ | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | ||||
| Banco Santander-Chile | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | ||||
| The Bank of East Asia | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | ||||||||||
| おきなわフィナンシャルグループ | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | ||||||
| ナットウエスト・グループ | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | AA- / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A / ポジティブ | A / ポジティブ | A / ポジティブ | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| マラヤン・バンキング | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | ||||
| 沖縄銀行 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 |
| 紀陽銀行 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / ポジティブ | A / ポジティブ | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 京葉銀行 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 |
| 広島市信用組合 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A / ポジティブ | A / ポジティブ | A / ポジティブ | A / ポジティブ | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 滋賀銀行 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 |
| 秋田銀行 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/ネガティブ | A+ / ネガティブ | A+ / ネガティブ | A+ / ネガティブ | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 |
| 十六フィナンシャルグループ | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | ||||||
| 十六銀行 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A / ポジティブ | A / ポジティブ | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 西日本シティ銀行 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A / ポジティブ | A / ポジティブ | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A / ポジティブ | A / ポジティブ | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 西武信用金庫 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / ネガティブ | A+ / ネガティブ | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 |
| 大分銀行 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 |
| 武蔵野銀行 | A+/安定的 | A+/安定的 | A/ポジティブ | A / ポジティブ | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A+ / ネガティブ | A+ / ネガティブ | A+ / 安定的 |
| 碧海信用金庫 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 |
| 北洋銀行 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 琉球銀行 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+/安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 京都中央信用金庫 | A+/安定的 | A+/安定的 | |||||||||||||
| ドイツ銀行 | A+p/安定的 | A+p/安定的 | Ap/ポジティブ | Ap / ポジティブ | Ap / 安定的 | Ap / 安定的 | Ap / 安定的 | A-p / 安定的 | A-p / 安定的 | A-p / ネガティブ | A-p / ネガティブ | ||||
| 住信SBIネット銀行 | #A/ポジティブ | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| SBI新生銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A- / ポジティブ | A- / ポジティブ | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 |
| あいちフィナンシャルグループ | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | ||||||||
| トモニホールディングス | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A- / ポジティブ | A- / ポジティブ | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 |
| 岡崎信用金庫 | A/安定的 | A/安定的 | A/ネガティブ | A / ネガティブ | A / ネガティブ | A / ネガティブ | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 宮崎銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 広島信用金庫 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 香川銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | ||||||||||||
| 山形銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A+ / ネガティブ | A+ / ネガティブ | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 | A+ / 安定的 |
| 四国銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A- / ポジティブ | A- / ポジティブ | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 |
| 大垣共立銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 池田泉州銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A- / ポジティブ | A- / ポジティブ | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 |
| 稚内信用金庫 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 東京スター銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / 安定的 | A- / ポジティブ | A- / ポジティブ | A- / 安定的 | A- / 安定的 |
| 東邦銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 徳島大正銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | ||||||||||||
| 南都銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 尼崎信用金庫 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 百十四銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 富山第一銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 |
| 名古屋銀行 | A/安定的 | A/安定的 | A/安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A / 安定的 | A+ / ネガティブ |
| あいち銀行 | A/安定的 | A/安定的 | |||||||||||||
